A Odebrecht Ambiental segue a implantação e manutenções na rede coletora de esgoto em Blumenau. Quinzenalmente é definido pela empresa um calendário de obras que serão realizados na cidade. Confira a programação:
BAIRRO | LOCALIZAÇÃO DAS FRENTES DE ESCAVAÇÃO | DATA DE INICIO | DATA DE TÉRMINO | TRÂNSITO | OBSERVAÇÕES |
BOM RETIRO | RUA HERMANN HERING: ENTRE RUA RECIFE ATÉ RUA ALEXANDRE FLEMMING | 02/01/2017 | 24/fev | MEIA PISTA | LADO DIREITO DA VIA SENTIDO BAIRRO/CENTRO |
BOM RETIRO | RUA HERMANN HERING: ENTRE ALEXANDRE FLEMMING ATÉ RUA VICTOR HERING | 2/jan | 24/fev | MEIA PISTA | LADO DIREITO DA VIA SENTIDO BAIRRO/CENTRO |
BOM RETIRO | RUA OSWALDO BERMDT: ENTRE RESIDÊNCIA Nº107 ATÉ RUA HERMANN HERING | 4/jan | 17/jan | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
BOM RETIRO | RUA RICHARD HOLETZ: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 102 ATÉ RUA HERMANN HERING | 13/01/2017 | 20/jan | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA SANTA MARTA: ENTRE RESIDÊNCIA Nº48 ATÉ RUA SÃO JOÃO | 23/jan | 24/jan | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA ROMENIA: ENTRE RESIDÊNCIA Nº50 ATÉ RUA SÃO JOÃO | 25/jan | 27/jan | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA SÃO JOÃO: ENTRE RUA SANTA MÔNICA ATÉ VIA EXPRESSA | 30/jan | 17/fev | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA GUSTAVO LUEDERS: ENTRE RUA DOLORES DURAN ATÉ RUA 02 DE SETEMBRO | 02/jan | 27/jan | ESTREIRAMENTO DE PISTA | LADO ESQUERDO DA VIA SENTIDO BAIRRO/ RUA 02 DE SETEMBRO |
ITOUPAVA NORTE | RUA ALWIN LING: ENTRE RUA FRANCISCO MARGARIDA ATÉ RUA 25 DE JANEIRO | 30/jan | 02/02/2017 | INTERDIÇÃO TOTAL | LADO ESQUERDO DA VIA SENTIDO BAIRRO/ RUA 02 DE SETEMBRO |
BOM RETIRO | RUA HERMANN HERING: ENTRE RUA VICTOR HERING E MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | 02/01/2017 | 24/02/2017 | ESTREIRAMENTO DE PISTA | LADO DIREITO DA VIA SENTIDO BAIRRO/CENTRO |
GARCIA | RUA RORAIMA: ENTRE RUA ANTÔNIO ZENDRON ATÉ RUA LUIZ DELFINO | 11/01/2017 | 17/01/2017 | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
GARCIA | RUA JULIA LOBE ZENDRON: ENTRE RESIDÊNCIA Nº94 ATÉ RUA LUIZ DELFINO | 18/jan | 24/jan | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
GARCIA | RUA LUIZ DELFINO: ENTRE RESIDÊNCIA Nº250 ATÉ RUA MACHADO DE ASSIS | 25/jan | 31/jan | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
GARCIA | HERMANN HUSCHER: ENTRE RESIDÊNCIA Nº2727 ATÉ RUA PURUS | 2/jan | 20/jan | MEIA PISTA | DOIS LADOS DA VIA |
GARCIA | RUA PURUS: ENTRE RUA HERMANN HUSCHER ATÉ RUA JOSÉ PATROCINIO | 23/jan | 25/jan | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
GARCIA | RUA OIAPOQUE: ENTRE RUA HERMANN HUSCHER ATÉ RUA JOSÉ PATROCINIO | 26/jan | 30/jan | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
GARCIA | RUA JOSÉ DO PATROCINIO: ENTRE RUA LUIZ DELFINO ATÉ RESIDÊNCIA Nº2977 | 31/01/2017 | 15/fev | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
BOM RETIRO | RIBEIRÃO BOM RETIRO: ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO ATÉ RUA VICTOR HERING | 23/jan | 24/fev | SEM INTERDIÇÃO | MARGEM DE CÓRREGO |
ITOUPAVA NORTE | RUA AUGUSTO SUTTER: ENTRE RUA 02 DE SETEMBRO E RUA PARIS | 23/nov | 27/jan | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
GARCIA | RUA GUAIANAZES: ENTRE RUA ANTÔNIO ZENDRON ATÉ RUA LUIZ DELFINO | 2/jan | 10/jan | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA 25 DE JULHO: ENTRE RUA LEOPOLDO HARTMANN ATÉ RUA PARIS | 10/out | 12/dez | MEIA PISTA | CICLOVIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA PARIS: ENTRE RUA LEOPOLDO KRIBSTEN ATÉ RUA 25 DE JULHO | 12/set | 09/out | MEIA PISTA | MEIO DA VIA |
BOM RETIRO | RUA GERTRUD GROSS HERING: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 97 ATÉ RUA HERMANN HERING | 09/jan | 12/jan | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
Seja o primeiro a comentar