A Odebrecht Ambiental segue a implantação e manutenções na rede coletora de esgoto em Blumenau. Quinzenalmente é definido pela empresa um calendário de obras que serão realizados na cidade.
Faz parte do cronograma de obras:
- Divulgação sobre o início das obras
- Montagem da estrutura de segurança e de atividades para as equipes da empresa
- Escavação da vala
- Assentamento da tubulação
- Reaterro da vala
- Execução da sub-base da pavimentação
- Recomposição da pavimentação
Confira o cronograma da primeira quinzena de fevereiro de 2017 divulgado pela Odebrecht Ambiental:
BAIRRO
|
LOCALIZAÇÃO DAS FRENTES DE ESCAVAÇÃO
|
REDE COLETORA | PAVIMENTAÇÃO |
TRÂNSITO
|
OBSERVAÇÕES
|
DATA DE INICIO | DATA DE TÉRMINO | ||||
ITOUPAVA NORTE | RUA SÃO MATHEUS: ENTRE RUA SANTO ANDRÉ ATÉ RUA SÃO LOURENÇO | 9/fev | 3/mar | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA DAS QUARESMEIRAS: ENTRE RUA DOS FICUS ATÉ RUA DAS DILÊNIAS | 20/fev | 24/mar | INTERDIÇÃO TOTAL | LADO ESQUERDO DA VIA – SENTIDO RESIDÊNCIA Nº210 ATÉ RUA DAS DILÊNIAS |
BOM RETIRO | RUA VICTOR HERING: ENTRE RUA HERMANN HERING ATÉ RUA CUIABA | 13/02/2017 | 10/mar | MEIA PISTA | MEIO DA VIA |
BOM RETIRO | RUA CUIABA: ENTRE RESIDÊNCIA Nº220 ATÉ RUA VICTOR HERING | 23/fev | 31/mar | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA SÃO JOÃO: ENTRE RUA SANTA MÔNICA ATÉ VIA EXPRESSA | 30/jan | 28/fev | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA SÃO LOURENÇO: ENTRE RESIDÊNCIA Nº240 ATÉ RUA SÃO JOÃO | 17/fev | 24/mar | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA 25 DE JANEIRO: ENTRE RUA ALWIN LING ATÉ RUA LAURO DE SOUZA | 10/fev | 24/mar | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
FORTALEZA | RUA WILLIAM MURDOCH: ENTRE RESIDÊNCIA Nº165 ATÉ RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO | 7/fev | 24/03/2017 | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
FORTALEZA | RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO: ENTRE RUA ALFREDO ROTHBURG ATÉ RUA FRITZ KOEGLER | 20/02/2017 | 24/03/2017 | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
GARCIA | FAIXA SANITÁRIA: ENTRE RUA ANTONIO ZENDRON ATÉ RUA LUIZ DELFINO | 15/02/2017 | 03/03/2017 | SEM INTERDIÇÃO | MEIO DA VIA |
GARCIA | RUA LUIZ DELFINO: ENTRE RUA HERMANN HUSCHER ATÉ RUA MACHADO DE ASSIS | 22/fev | 17/mar | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
BOM RETIRO | RIBEIRÃO BOM RETIRO: ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO ATÉ RUA VICTOR HERING | 23/jan | 24/fev | SEM INTERDIÇÃO | MARGEM DE CÓRREGO |
BOM RETIRO | RIBEIRÃO BOM RETIRO: ENTRE RUA VICTOR HERING ATÉ RUA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA | 23/fev | 19/mai | SEM INTERDIÇÃO | MARGEM DE CÓRREGO |
GARCIA | RUA MACHADO DE ASSIS: EM FRENTE A RESIDÊNCIA Nº161 | 31-jan | 31/mar | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | FINAL DA RUA |
ITOUPAVA NORTE | RUA SÃO JOÃO: EM FRENTE A RESIDÊNCIA Nº851 | 13/fev | 31/mar | MEIA PISTA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
GARCIA | RUA LUIZ DELFINO: ENTRE RESIDÊNCIA Nº250 ATÉ RUA MACHADO DE ASSIS | 25/01/2017 | 18/fev | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
FORTALEZA | RUA FRITZ KOEGLER: ENTRE RESIDÊNCIA Nº805 ATÉ RESIDÊNCIA Nº644 | 1/fev | 24/fev | ESTREITAMENTO DE PISTA | LADO ESQUERDO DA VIA SENTIDO BAIRRO/CENTRO |
GARCIA | RUA JOSÉ DO PATROCINIO: ENTRE RUA LUIZ DELFINO ATÉ RESIDÊNCIA Nº2977 | 31/jan | 3/mar | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA 25 DE JANEIRO: ENTRE RUA ALWIN LING ATÉ RESIDÊNCIA Nº286 | 6/fev | 24/fev | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
BOM RETIRO | RUA HERMANN HERING: ENTRE RUA RECIFE E RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | 2/jan | 28/fev | MEIA PISTA NO LOCAL DA OBRA | LADO DIREITO SENTIDO BAIRRO /CENTRO |
Seja o primeiro a comentar