A Odebrecht Ambiental segue a implantação e manutenções na rede coletora de esgoto em Blumenau. Quinzenalmente é definido pela empresa um calendário de obras que serão realizados na cidade.
Faz parte do cronograma de obras:
- Divulgação sobre o início das obras
- Montagem da estrutura de segurança e de atividades para as equipes da empresa
- Escavação da vala
- Assentamento da tubulação
- Reaterro da vala
- Execução da sub-base da pavimentação
- Recomposição da pavimentação
Confira o cronograma da segunda quinzena de março de 2017 divulgado pela Odebrecht Ambiental:
BAIRRO
|
LOCALIZAÇÃO DAS FRENTES DE ESCAVAÇÃO
|
REDE COLETORA | PAVIMENTAÇÃO |
TRÂNSITO
|
OBSERVAÇÕES
|
DATA DE INICIO | DATA DE TÉRMINO | ||||
ITOUPAVA NORTE | RUA DAS MANACAS: ENTRE RUA DOS FICUS ATÉ RUA DAS DILÊMIAS | 27/mar | 5/mai | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | LADO DIREITO DA VIA SENTIDO RUA DOS FICUS/DAS DILÊNIAS |
BOM RETIRO | RUA TERESINA: ENTRE RESIDÊNCIA Nº195 ATÉ FAIXA SANITÁRIA | 23/mar | 5/mai | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
BOM RETIRO | RUA BELÉM: ENTRE RUA HERMANN HERING ATÉ RESIDÊNCIA Nº89 | 07/04/2017 | 5/mai | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
BOM RETIRO | RUA VOLUNTÁRIO DA PATRIA: ENTRE RESIDÊNCIA Nº130 ATÉ RESIDÊNCIA Nº12 | 12/abr | 21/abr | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
BOM RETIRO | RUA ALEXANDRE FLEMMING: ENTRE RUA HERMANN HERING ATÉ RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA | 13/abr | 19/mai | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | LADO ESQUERDO SENTIDO RUA HERMANN HERING/VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA 21 DE ABRIL: ENTRE RESIDÊNCIA Nº101 ATÉ RESIDÊNCIA Nº365 | 21/mar | 28/abr | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | FAIXA SANITÁRIA: ENTRE RUA 21 DE ABRIL E RUA 25 DE AGOSTO | 11/abr | 5/mai | SEM INTERDIÇÃO | FAIXA SANITÁRIA |
FORTALEZA | RUA FRITZ KOEGLER: ENTRE RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO ATÉ VIA EXPRESSA | 13/mar | 21/04/2017 | MEIA PISTA NO LOCAL DA OBRA | LADO DIREITO DA VIA SENTIDO BAIRRO/CENTRO |
ITOUPAVA NORTE | RUA 25 DE AGOSTO: ENTRE RESIDÊNCIA Nº499 ATÉ RUA 02 DE SETEMBRO | 27/03/2017 | 19/05/2017 | MEIA PISTA NO LOCAL DA OBRA | LADO ESQUERDO DA VIA SENTIDO RUA 02 DE SETEMBRO/ RUA SÃO LUDGÉRO |
BOM RETIRO | RIBEIRÃO BOM RETIRO: ENTRE RUA VICTOR HERING ATÉ RUA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA | 23/02/2017 | 19/05/2017 | SEM INTERDIÇÃO | MARGEM DE CÓRREGO |
FORTALEZA | RIBEIRÃO FRITZ KOEGLER: ENTRE VIA EXPRESSA ATÉ RESIDÊNCIA Nº644 | 27/mar | 28/abr | SEM INTERDIÇÃO | MARGEM DE CÓRREGO |
FORTALEZA | RUA HENRIQUE MANOEL DE AZEVEDO: ENTRE RESIDÊNCIA Nº91 ATÉ RUA VIA EXPRESSA | 3/abr | 14/abr | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
FORTALEZA | VIA EXPRESSA: ENTRE RUA HENRIQUE MANOEL DE AZEVEDO ATÉ RUA SÃO SEBASTIÃO | 10/abr | 5/mai | MEIA PISTA NO LOCAL DA OBRA | LADO DIREITO DA VIA SENTIDO CENTRO/BAIRRO |
ITOUPAVA NORTE | RUA DOLORES DURAN: ENTRE RESIDÊNCIA Nº357 ATÉ RESIDÊNCIA Nº141 | 8-mar | 14/abr | MEIA PISTA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA 13 DE MAIO: ENTRE RUA 02 DE SETEMBRO ATÉ RESIDÊNCIA Nº219 | 7/abr | 12/mai | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA SÃO JOÃO: EM FRENTE A RESIDÊNCIA Nº851 | 13/02/2017 | 31/04/2017 | MEIA PISTA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA DOS FICUS: ENTRE RUA DAS DILÊMIAS ATÉ RUA DAS MANACAS | 16/mar | 14/abr | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | LADO ESQUERDO DA VIA SENTIDO RUA DAS DILÊNIAS/DAS MANACAS |
BOM RETIRO | RUA CUIABÁ: ENTRE RESIDÊNCIA Nº220 ATÉ RUA VICTOR HERING | 6/mar | 14/abr | MEIA PISTA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
BOM RETIRO | RUA SEBASTIAN FISCHER SÊNIOR: ENTRE RESIDÊNCIA Nº121 ATÉ RUA TEREZINA | 17/mar | 21/abr | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA INOMINADA 4255: ENTRE RESIDÊNCIA Nº225 ATÉ RUA 21 DE ABRIL | 20/mar | 7/abr | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
GARCIA | RUA MARAVILHA: ENTRE RESIDÊNCIA Nº111 ATÉ RUA AMAZONAS | 14/mar | 07/abr | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
GARCIA | RUA DANIEL SCHRAMM: ENTRE RUA ANTONIO ZENDRON ATÉ RUA ANCHIETA | 22/mar | 21/abr | MEIA PISTA NO LOCAL DA OBRA | LADO ESQUERDO DA VIA SENTIDO CENTRO-BAIRRO |
VILA NOVA | RUA JOSÉ PAULO MACHADO: ENTRE RESIDÊNCIA Nº572 ATÉ RUA IGUAPE | 29/mar | 14/abr | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
GARCIA | RUA MACHADO DE ASSIS: ENTRE RUA LUIZ DELFINO ATÉ RESIDÊNCIA Nº161 | 2-mar | 7-abr | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA JOÃO XXIII: ENTRE RESIDÊNCIA Nº106 ATÉ RUA 25 DE AGOSTO | 20-mar | 21-abr | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
GARCIA | RUA ANTÔNIO ZENDRON: ENTRE RUA RORAIMA ATÉ RIBEIRÃO GARCIA | 6-mar | 7-abr | ESTREITAMENTO DE PISTA | CALÇADA |
ITOUPAVA NORTE | RUA DOLORES DURAN: ENTRE RESIDÊNCIA Nº357 ATÉ RESIDÊNCIA Nº141 | 8/mar | 14/abr | MEIA PISTA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
Seja o primeiro a comentar