Confira a programação de manutenção de ruas, pela Odebrecht Ambiental, na primeira quinzena de novembro de 2015.
PROGRAMAÇÃO QUINZENAL – 01/11/2015 a 15/11/2015 | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | ||||||
BAIRRO | LOCALIZAÇÃO DAS FRENTES DE ESCAVAÇÃO | DETALHAMENTO | SERVIÇO | DATA DE INICIO | DATA DE TÉRMINO | TRÂNSITO | |
CENTRO | RUA JOÃO PESSOA: ENTRE RUA 07 DE SETEMBRO ATÉ RUA CURITIBA | RUA | ESTACIONAMENTO | REDE COLETORA | 27/out | 03/nov | MEIA PISTA |
CENTRO | RUA JOÃO PESSOA: ENTRE RUA AYRES GAMA ATÉ RUA GOIÂNIA | RUA | ESTACIONAMENTO | REDE COLETORA | 04/nov | 16/nov | MEIA PISTA |
CENTRO | RUA SÃO PAULO: ENTRE RUA JOAÇABA ATÉ RUA ARARIPE | RUA | DIREITO | REDE COLETORA | 03/nov | 15/nov | MEIA PISTA |
CENTRO | RUA RIO DO SUL: ENTRE RESIDÊNCIA Nº146 ATÉ RUA JOÃO PESSOA | RUA | MEIO | REDE COLETORA | 28/out | 05/nov | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA |
CENTRO | RUA EWALD JAEGER:ENTRE RESIDÊNCIA Nº 25 ATÉ RUA CURITIBA | RUA | MEIO | REDE COLETORA | 06/nov | 10/nov | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA |
CENTRO | RUA CORUPÁ: ENTRE RESIDÊNCIA Nº70 ATÉ RUA RUA GOIÂNIA | RUA | MEIO | REDE COLETORA | 11/nov | 12/nov | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA |
CENTRO | RUA LACERDÓPOLIS: ENTRE RESIDÊNCIA Nº56 ATÉ RUA RUA GOIÃNIA | RUA | MEIO | REDE COLETORA | 13/nov | 14/nov | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA |
CENTRO | RUA 07 DE SETEMBRO: ENTRE RUA PARAIBA ATÉ RESIDÊNCIA Nº1938 | RUA | ESQUERDO | REDE COLETORA | 21/out | 04/nov | MEIA PISTA |
CENTRO | RUA 07 DE SETEMBRO: ENTRE RESIDÊNCIA Nº1909 ATÉ RESIDÊNCIA Nº1921 | RUA | BAIA DO ÔNIBUS | REDE COLETORA | 05/nov | 09/nov | MEIA PISTA |
CENTRO | RUA AMADEU DA LUZ: ENTRE RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ RUA 07 DE SETEMBRO | RUA | DIREITO / ESQUERDO | REDE COLETORA | 10/nov | 03/dez | MEIA PISTA |
CENTRO | RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS: ENTRE RUA NAMY DEEKE ATÉ RUA AMADEU DA LUZ | RUA | ESQUERDO | REDE COLETORA | 02/out | 11/nov | MEIA PISTA |
CENTRO | RUA CRISTIANO MICHEL: ENTRE RESIDÊNCIA Nº225 ATÉ RUA VITÓRIA | RUA | DIREITO | REDE COLETORA | 12/nov | 26/nov | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA |
JARDIM BLUMENAU | RUA KLARA HERING: ENTRE RESIDÊNCIA Nº290 ATÉ RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | RUA | MEIO | REDE COLETORA | 13/out | 03/nov | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA |
CENTRO | RUA SÃO JOSÉ: ENTRE RESIDÊNCIA Nº393 ATÉ RUA JOÃO PESSOA | RUA | ESQUERDO / DIREITO | REDE COLETORA | 04/nov | 18/nov | MEIA PISTA |
JARDIM BLUMENAU | RUA HERMANN HUSCHER: ENTRE EPITÁCIO PESSOA ATÉ MAX HUSCHER | RUA | DIREITO | REDE COLETORA | 05/out | 20/nov | MEIA PISTA – SIGA E PARE |
CENTRO | RUA 07 DE SETEMBRO: ENTRE IGREJA MATRIZ ATÉ RUA PAUL HERING | RUA | CORREDOR DE ÔNIBUS | REDE COLETORA | 03/nov | 11/nov | MEIA PISTA |
VILA NOVA | RUA IGUAPE: ENTRE RESIDÊNCIA Nº218 ATÉ RUA SÃO PAULO | RUA | ESQUERDO | REDE COLETORA | 12/nov | 17/nov | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA |
FORTALEZA | RUA FRANCISCO VALDIECK: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 1676 ATÉ SUPERMERCADO GALEGÃO | RUA | DIREITO | REDE COLETORA | 26/out | 06/nov | MEIA PISTA |
FORTALEZA | RUA FRANCISCO VALDIECK: ENTRE RESIDÊNCIA Nº2208 ATÉ RUA PAULA HOELTGEBAUM | RUA | DIREITO – ESTACIONAMENTO | REDE COLETORA | 09/nov | 12/nov | MEIA PISTA |
FORTALEZA | RUA PAULA HOELTGEBAUM: ENTRE RUA FRANCISCO VALDIECK ATÉ RIBEIRÃO FORTALEZA | RUA | MEIO | REDE COLETORA | 13/nov | 20/nov | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA |
FORTALEZA | RIBEIRÃO FORTALEZA: ENTRE RUA FRANCISCO VALDIECK ATÉ RIBEIRÃO DAS FLORES | RIBEIRÃO | ESQUERDO | REDE COLETORA | 28/fev | 30/nov | SEM INTERDIÇÃO |
Seja o primeiro a comentar