Confira a programação de manutenção em ruas para instalação da rede de esgoto em Blumenau, pela Odebrecht Ambiental, na segunda quinzena de novembro:
BAIRRO | LOCALIZAÇÃO DAS FRENTES DE ESCAVAÇÃO | DATA DE INICIO | DATA DE TÉRMINO | TRÂNSITO | QUANT. IMÓVEIS | LOCALIZAÇÃO DA OBRA |
CENTRO | RUA JOÃO PESSOA: ENTRE RUA AYRES GAMA ATÉ RUA GOIÃNIA | 04/nov | 17/nov | MEIA PISTA | 16 | LADO DIREITO DA VIA (SENTIDO BAIRRO/CENTRO) |
CENTRO | PETRÓPOLIS: ENTRE RESIDÊNCIA Nº539 ATÉ RUA SÃO JOSÉ | 18/nov | 15/dez | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA | 30 | MEIO DA VIA |
CENTRO | RUA SÃO PAULO: ENTRE RUA JOAÇABA ATÉ PRAÇA FRITZ MULLER | 16/nov | 28/nov | MEIA PISTA | 20 | LADO ESQUERDO DA VIA |
CENTRO | RUA LAGES: ENTRE RESIDÊ NCIA 167 ATÉ RUA CARLOS RISCHIBIETER | 30/nov | 18/dez | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA | 12 | MEIO DA VIA |
CENTRO | RUA CORUPÁ: ENTRE RESIDÊNCIA Nº70 ATÉ RUA RUA GOIÃNIA | 16/nov | 21/nov | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA | 4 | MEIO DA VIA |
CENTRO | RUA LACERDÓPOLIS: ENTRE RESIDÊNCIA Nº56 ATÉ RUA RUA GOIÃNIA | 22/nov | 26/nov | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA | 6 | MEIO DA VIA |
CENTRO | RUA GOIÂNIA: ENTRE RESIDÊNCIA Nº197 ATÉ RUA JOÃO PESSOA | 27/nov | 08/dez | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA | 22 | MEIO DA VIA |
CENTRO | RUA AMADEU DA LUZ: ENTRE RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS ATÉ RUA 07 DE SETEMBRO | 11/nov | 20/nov | MEIA PISTA | 16 | LADO ESQUERDO (ENTRE PRES. GETULIO VARGAS E SESC) E LADO DIREITO ENTRE SESC E RUA 07 DE SETEMBRO |
CENTRO | RUA 07 DE SETEMBRO: ENTRE RUA AMADEU DA LUZ ATÉ RESIDÊNCIA Nº1956 | 23/nov | 18/dez | MEIA PISTA | 24 | LADO DIREITO DA VIA (SENTIDO CENTRO/BAIRRO) |
CENTRO | RUA CRISTIANO MICHEL: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 383 ATÉ RESIDÊNCIA Nº293 | 12/nov | 20/nov | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA | 22 | MEIO DA VIA |
CENTRO | RUA VITÓRIA: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 632 ATÉ RESIDÊNCIA Nº383 | 23/nov | 18/dez | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA | 24 | MEIO DA VIA |
CENTRO | RUA SÃO JOSÉ: ENTRE RESIDÊNCIA Nº505 ATÉ RUA JOÃO PESSOA | 04/nov | 20/nov | MEIA PISTA | 20 | LADO ESQUERDO (SENTIDO CENTRO/BAIRRO) |
CENTRO | RUA SÃO JOSÉ: ENTRE RESIDÊNCIA Nº505 ATÉ RUA 07 DE SETEMBRO | 23/nov | 18/dez | MEIA PISTA | 26 | LADO ESQUERDO (SENTIDO CENTRO/BAIRRO) |
JARDIM BLUMENAU | RUA HERMANN HUSCHER: ENTRE EPITÁCIO PESSOA ATÉ MAX HUSCHER | 05/out | 20/nov | MEIA PISTA – SIGA E PARE | 22 | LADO ESQUERDO (SENTIDO CENTRO/BAIRRO) |
JARDIM BLUMENAU | RUA GERTRUD METZGER: ENTRE RUA AMAZONAS ATÉ RUA HERMANN HUSCHER | 23/nov | 18/dez | MEIA PISTA | 30 | LADO DIREITO (SENTIDO CENTRO/BAIRRO) |
VILA NOVA | RUA IGUAPE: ENTRE RUA ENGº PAUL WERNER ATÉ RESIDÊNCIA Nº 262 | 16/nov | 19/nov | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA | 20 | MEIO DA VIA |
VILA NOVA | RUA ENG. PAUL WERNER: ENTRE RUA TERESOPOLIS ATÉ RESIDÊNCIA Nº 1729 | 20/nov | 20/nov | MEIA PISTA | 8 | MEIO DA VIA |
FORTALEZA | RUA IVALD TRAUP: ENTRE RESIDÊNCIA 312 ATÉ RUA GUILHERME LUEDERS | 23/nov | 25/nov | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA | 10 | MEIO DA VIA |
FORTALEZA | RUA INOMINADA 2942: ENTRE RESIDÊNCIA 406 ATÉ RUA GUILHERME LUEDERS | 26/nov | 27/nov | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA | 10 | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA SECA | GENEZIO PAULO DA SILVA: ENTRE RESIDÊNCIA 970 ATÉ RUA ENGº PAUL WERNER | 30/nov | 02/dez | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA | 6 | MEIO DA VIA |
FORTALEZA | RUA JULIO KLEIN: ENTRE RUA FRANCISCO VALDIECK ATÉ RIBEIRÃO FORTALEZA | 16/nov | 18/nov | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA | 10 | MEIO DA VIA |
FORTALEZA | RUA FRANCISCO VALDIECK: ENTRE RESIDÊNCIA Nº2208 ATÉ RUA PAULA HOELTGEBAUM | 19/nov | 20/nov | MEIA PISTA | 14 | LADO DIREITO (SENTIDO CENTRO/BAIRRO) |
FORTALEZA | PAULA HOELTGEBAUM: ENTRE RUA FRANCISCO VALDIECK ATÉ RIBEIRÃO FORTALEZA | 23/nov | 24/nov | MEIA PISTA | 12 | MEIO DA VIA |
FORTALEZA | RUA JOHANN MAUL:ENTRE RUA FRANCISCO VALDIECK ATÉ RIBEIRÃO FORTALEZA | 25/nov | 02/dez | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA | 20 | MEIO DA VIA |
FORTALEZA | RIBEIRÃO FORTALEZA: ENTRE RUA FRANCISCO VALDIECK ATÉ RIBEIRÃO DAS FLORES | 28/fev | 30/nov | SEM INTERDIÇÃO | 14 | LADO ESQUERDO DO RIBEIRÃO |
Seja o primeiro a comentar