O balanço é oficial, vem através da assessoria de imprensa.
O Governo do Estado divulgou um balanço das ações e investimentos desenvolvidos durante o ano de 2018 nos municípios de abrangência da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) Blumenau. As ações e os investimentos ocorreram em diferentes áreas. Foram destinados no total aos municípios o valor de R$ 120.806.847,73. Confira:
INVESTIMENTOS 2018 – CONCLUÍDOS / EM ANDAMENTO | |||||||||||||
Obra | Município | Situação | Valor | ||||||||||
Repasse APAE | Blumenau | OK | 585.951,33 | ||||||||||
Repasse APAE | Brusque | OK | 413.281,51 | ||||||||||
Repasse APAE | Gaspar | OK | 602.691,83 | ||||||||||
Repasse APAE | Guabiruba | OK | 135.839,61 | ||||||||||
Repasse APAE | Ilhota | OK | 91.838,75 | ||||||||||
Repasse APAE | Indaial | OK | 189.411,74 | ||||||||||
Repasse APAE | Pomerode | OK | 181.766,10 | ||||||||||
Repasse APAE | Rodeio | OK | 53.572,13 | ||||||||||
Repasse APAE | Timbó | OK | 245.858,10 | ||||||||||
Transporte Escolar | 15 MUNICÍPIOS | OK | 7.414.633,89 | ||||||||||
Ampliação Centro de Convivência RECRIAR | Botuverá | OK | 600.000,00 | ||||||||||
três veículos para saúde | Ascurra | OK | 149.993,96 | ||||||||||
três veículos para saúde | Botuverá | OK | 150.000,00 | ||||||||||
Trator esteira | Doutor Pedrinho | OK | 399.958,90 | ||||||||||
Dois veículos para a saúde | Doutor Pedrinho | OK | 149.991,12 | ||||||||||
Veículo e móveis para a saúde | Pomerode | OK | 149.991,16 | ||||||||||
Veículo para a saúde | Ilhota | OK | 150.000,00 | ||||||||||
Dois veículos para a saúde | Rodeio | OK | 150.000,00 | ||||||||||
Pesquisa Florístico Florestal – FURB | Blumenau | OK | 300.000,00 | ||||||||||
Festa da cachaça | Luiz Alves | OK | 10.000,00 | ||||||||||
Melhorias Casa do Mel | Botuverá | OK | 20.000,00 | ||||||||||
Expo Gaspar | Gaspar | OK | 10.000,00 | ||||||||||
Festa Pomerland | Pomerode | OK | 14.995,50 | ||||||||||
Repasse manutenção Hospital Santo Antônio (12 meses) | Blumenau | OK | 8.896.592,88 | ||||||||||
Hospital Misericórdia | Blumenau | OK | 4.000.00,00 | ||||||||||
Ambulatório Geral (AG) Marilene Giacomet de Aguiar | Blumenau | OK | 1.000.000,00 | ||||||||||
Hospital Santo Antônio | Blumenau | OK | 10.165.000,00 | ||||||||||
CIGERD – Defesa Civil | Blumenau | OK | 853.082,57 | ||||||||||
Operação Tapa Buracos | Rodovias | OK | 250.000,00 | ||||||||||
Pavimentação de vias urbanas | Ilhota | OK | 700.000,00 | ||||||||||
Reconstrução muro CEDUP | Blumenau | OK | 29.271,17 | ||||||||||
Pavimentação de vias urbanas | Ascurra | OK | 499.985,50 | ||||||||||
Reforma de quadra Escola Cristoph Augestein | Blumenau | OK | 267.247,10 | ||||||||||
Reforma e Ampliação Escola Herman Hamann | Blumenau | OK | 412.283,45 | ||||||||||
Reforma quadra poliesportiva Escola Marcos Konder | Ilhota | OK | 84.560,56 | ||||||||||
Prolongamento Margem Direita – Avenida Beira Rio | Brusque | OK | 1.650.000,00 | ||||||||||
Reforma da cobertura e salas Escola Santos Dumont | Blumenau | OK | 583.492,90 | ||||||||||
Construção quadra CEDUP | Blumenau | 60% | 542.761,89 | ||||||||||
Construção quadra Escola Pedro II | Blumenau | OK | 542.761,89 | ||||||||||
Construção quadra Escola Frei Godofredo | Gaspar | OK | 542.761,89 | ||||||||||
Construção quadra escola Honório Miranda | Gaspar | OK | 542.761,89 | ||||||||||
Construção escola de ensino Médio Itoupavazinha | Blumenau | 85% | 10.000.000,00 | ||||||||||
CRAS POMERODE | Pomerode | OK | 353.333,27 | ||||||||||
Programa Entra 21 | Blumenau | OK | 800.000,00 | ||||||||||
Escola Santa Terezinha | Brusque | OK | 66.314,51 | ||||||||||
Reforma Ambulatório Lindolf Bell | Blumenau | OK | 1.650.000,00 | ||||||||||
Reforma Escola Padre José Maurício | Blumenau | OK | 345.000,00 | ||||||||||
Reforma Escola Governador Celso Ramos | Blumenau | 60% | 1.090.000,00 | ||||||||||
Centro de Inovação | Blumenau | 85% | 8.617.437,23 | ||||||||||
Escola Pedro II | Blumenau | OK | 265.865,65 | ||||||||||
Reforma escola Domingos Sávio | Ascurra | OK | 242.027,68 | ||||||||||
Escola Osvaldo Reise Escola Yvonne Olinger Appel | Brusque | OK | 98.701,10 | ||||||||||
Reforma Escola Hercílio Deeke | Blumenau | OK | 138.672,48 | ||||||||||
Reforma Ginásio Escola Dep. Abel Ávila dos Santos | Ascurra | OK | 210.732,84 | ||||||||||
Reforma Ginásio Escola Prefeito Frederico Hardt | Indaial | OK | 201.632,10 | ||||||||||
Reforma Ginásio Escola Gustavo Barroso | Indaial | OK | 194.470,66 | ||||||||||
Construção Escola de ensino médio Bairro Benedito | Indaial | OK | 9.209.849,07 | ||||||||||
Reformsa quadra Escola Osvaldo Cruz | Rodeio | OK | 78.683,71 | ||||||||||
CRAS RODEIO | Rodeio | OK | 353.100,00 | ||||||||||
CRAS TIMBÓ | Timbó | OK | 353.100,00 | ||||||||||
Quadra Escola Prof. Júlio Scheidmantel | Timbó | OK | 674.789,45 | ||||||||||
Reconstrução Ponte Pênsil | Timbó | OK | 480.065,95 | ||||||||||
Rodovia Jorge Lacerda | Gaspar-Itajaí | 48% | 39.757.040,60 | ||||||||||
Centro de Inovação de Brusque | Brusque | 60% | 5.893.692,11 | ||||||||||
TOTAL | 120.806.847,73 |
Seja o primeiro a comentar