A Odebrecht Ambiental segue a implantação e manutenções na rede coletora de esgoto em Blumenau. Quinzenalmente é definido pela empresa um calendário de obras que serão realizados na cidade. Confira a programação da segunda quinzena de fevereiro de 2016:
BAIRRO | LOCALIZAÇÃO DAS FRENTES DE ESCAVAÇÃO | DATA DE INICIO | DATA DE TÉRMINO | TRÂNSITO | LOCALIZAÇÃO DA OBRA |
ITOUPAVA NORTE | RUA ARNOLDO LUEDERS: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 88 ATÉ RUA NEI CLAUDIO SIMAS | 05/02/2016 | 18/02/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA NEI CLAUDIO SIMAS: ENTRE RESIDÊNCIA 356 ATÉ RUA PROF. JOÃO MOSIMANN | 19/02/2016 | 01/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA DAS EXTREMOSAS: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 144 ATÉ RUA 07 DE MAIO | 19/02/2016 | 25/02/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA MAGNOL: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 134 ATÉ RUA 07 DE MAIO | 26/02/2016 | 03/02/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA 07 DE MAIO: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 752 ATÉ RUA LAURO DE SOUZA | 09/02/2016 | 01/04/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
VELHA | RUA CARIUS: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 55 ATÉ RUA CANINDÉ | 19/02/2016 | 26/02/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
VELHA | RUA CANINDÉ: ENTRE RUA CARIUS ATÉ RUA GUSTAVO BUDAG | 29/02/2016 | 02/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
VELHA | RUA HERMANN SUTTER: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 40 ATÉ RUA GUSTAVO BUDAG | 16/02/2016 | 17/02/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
VELHA | RUA LEOPOLDO GEORGES: ENTRE RUA INOMINADA 1373 ATÉ RUA ANTENOR ZIMMERMANN | 18/02/2016 | 26/02/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
VELHA | RUA MAX HOESCHEL: ENTRE RUA LEOPOLDO GEORGES ATÉ RUA GUSTAVO BUDAG | 29/02/2016 | 02/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
RIBEIRÃO FRESCO | RUA ALWIM SCRADER: ENTRE RESIDÊNCIA Nº858 ATÉ RUA CORUMBÁ | 09/02/2016 | 26/02/2016 | MEIA PISTA | VIA |
RIBEIRÃO FRESCO | RUA CORUMBÁ: ENTRE RUA ALWIN SCHRADER ATÉ RIBEIRÃO BOM RETIRO | 29/02/2016 | 03/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
GARCIA | RUA ANTÔNIO ZENDRON: ENTRE RUA ERNESTO STEINBACH ATÉ RUA LÉO DESCHAMPS | 16/02/2016 | 04/03/2016 | MEIA PISTA – “SIGA E PARE” | VIA |
GARCIA | RUA ESPIRITO SANTO: ENTRE RUA INDEPENDÊNCIA ATÉ RUA ANCHIETA | 08/02/2016 | 19/02/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
GARCIA | RUA ANCHIETA: ENTRE RUA INDEPENDÊNCIA ATÉ RIBEIRÃO GARCIA | 20/02/2016 | 23/02/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
GARCIA | RUA JOÃO VINOTTI: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 55 ATÉ RUA DANIEL V. SCHARRAMM | 24/02/2016 | 26/02/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
GARCIA | RUA LUIGI SACANI: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 138 ATÉ RUA ADRIANO SCHAEFFER | 27/02/2016 | 04/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
GARCIA | RUA AZENY DA CUNHA: ENTRE RUA INDEPENDÊNCIA ATÉ RUA OSCAR KRUGER | 17/02/2016 | 19/02/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
GARCIA | RUA JOSEPHINA ZENDRON: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 100 ATÉ RUA OSCAR KRUGER | 22/02/2016 | 25/02/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
GARCIA | RUA THIMOTEO ZENDRON: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 130 ATÉ RUA OSCAR KRUGER | 26/02/2016 | 02/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
CENTRO | ALAMEDA DUQUE DE CAXIAS: ENTRE RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ RUA CEARÁ | 22/02/2016 | 29/02/2016 | MEIA PISTA | CALÇADA |
FORTALEZA | RIBEIRÃO FORTALEZA: ENTRE RUA FRANCISCO VALDIECK ATÉ RIBEIRÃO DAS FLORES | 04/01/2016 | 30/03/2016 | SEM INTERDIÇÃO | LADO ESQUERDO DO RIBEIRÃO |
Seja o primeiro a comentar