A Odebrecht Ambiental segue a implantação e manutenções na rede coletora de esgoto em Blumenau. Quinzenalmente é definido pela empresa um calendário de obras que serão realizados na cidade. Confira a programação da primeira quinzena de março de 2016:
BAIRRO | LOCALIZAÇÃO DAS FRENTES DE ESCAVAÇÃO | DATA DE INICIO | DATA DE TÉRMINO | TRÂNSITO | LOCALIZAÇÃO DA OBRA |
ITOUPAVA NORTE | RUA MARTHA MULLER: ENTRE RESIDÊNCIA Nº64 ATÉ RUA NEI CLAUDIO SIMAS | 03/03/2016 | 08/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA JOÃO PAULO I: ENTRE RUA AUGUSTO NARDELI ATÉ RUA PROFº JOÃO MOSIMANN | 09/03/2016 | 18/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA MAGNOL: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 134 ATÉ RUA 07 DE MAIO | 26/02/2016 | 01/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA ARABUTÃ: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 116 ATÉ RUA 07 DE MAIO | 02/03/2016 | 04/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA AGUSTINHO NARDELI: ENTRE RUA ARNO LUEDERS ATÉ RUA SÃO BERNARDO | 07/03/2016 | 15/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA 07 DE MAIO: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 752 ATÉ RUA LAURO DE SOUZA | 09/02/2016 | 01/04/2016 | MEIA PISTA – “SIGA E PARE” | VIA |
VELHA | RUA CANINDÉ: ENTRE RUA CARIUS ATÉ RUA GUSTAVO BUDAG | 29/02/2016 | 02/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
VELHA | RUA GUSTAVO RICHARD: ENTRE RUA ANTENOR ZIMMERMANN ATÉ RUA HERMANN SUTTER | 03/03/2016 | 13/04/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
VELHA | RUA MAX HOESCHEL: ENTRE RUA LEOPOLDO GEORGES ATÉ RUA GUSTAVO BUDAG | 29/02/2016 | 02/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
VELHA | RUA INOMINADA 1373: ENTRE RUA LEOPOLDO GEORGES ATÉ RUA GUSTAVO BUDAG | 03/03/2016 | 04/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
VELHA | RUA LONDRINA: ENTRE RUA LUIZ ALBANI JUNIOR ATÉ RUA GUASTAVO BUDAG | 04/03/2016 | 14/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
VELHA | RUA RUDOLFO WOLLF JUNIOR: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 189 ATÉ RUA LONDRINA | 15/03/2016 | 21/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
RIBEIRÃO FRESCO | RUA CORUMBÁ: ENTRE RUA ALWIN SCHRADER ATÉ RIBEIRÃO BOM RETIRO | 29/02/2016 | 03/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
RIBEIRÃO FRESCO | RUA PASTOR OSWALDO HESSE: ENTRE RUA EUGEN GERMER ATÉ RUA CORUMBÁ | 04/03/2016 | 15/04/2016 | MEIA PISTA – “SIGA E PARE” | VIA |
GARCIA | RUA ANTÔNIO ZENDRON: ENTRE RUA ERNESTO STEINBACH ATÉ RUA LÉO DESCHAMPS | 16/02/2016 | 15/04/2016 | MEIA PISTA – “SIGA E PARE” | VIA |
GARCIA | RUA LUIGI SACANI: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 138 ATÉ RUA ADRIANO SCHAEFFER | 27/02/2016 | 04/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
GARCIA | RUA ADRIANO SCHAEFFER: ENTRE RUA LUIGI SACANI ATÉ RUA CENTENÁRIO | 07/03/2016 | 16/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
GARCIA | RUA THIMOTEO ZENDRON: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 130 ATÉ RUA OSCAR KRUGER | 26/02/2016 | 02/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
GARCIA | RUA OSCAR KRUGER: ENTRE RUA THIMOTEO ZENDRON ATÉ RUA ERNESTO STEINBACH | 03/03/2016 | 14/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
GARCIA | RUA ERNESTO STEINBACH: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 54 ATÉ RUA INDEPENDÊNCIA | 15/03/2016 | 18/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
CENTRO | RUA CEÁRA: ENTRE ALAMEDA DUQUE DE CAXIAS ATÉ RUA ALWIN SCHRAEDER | 03/03/2016 | 06/03/2016 | MEIA PISTA | VIA |
GARCIA | RUA ANCHIETA: ENTRE RUA INDEPENDÊNCIA ATÉ ESPIRITO SANTO | 29/02/2016 | 09/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
GARCIA | RUA DANIEL V. SCHRAMM: ENTRE RUA ANTÔNIO ZENDRON ATÉ RUA ANCHIETA | 10/03/2016 | 11/03/2016 | MEIA PISTA | VIA |
GARCIA | RUA ANCHIETA: ENTRE A RUA DANIEL V. SCHRAMM ATÉ RUA PARAGUASSU | 14/03/2016 | 21/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA AURORA: RUA ALFONS PFUETZENREITER ATÉ RUA RICARDO GROSS | 01/03/2016 | 11/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA RICARDO GROSS: ENTRE RUA AURORA ATÉ RUA ALFONS PFUETZENREITER | 14/03/2016 | 15/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
FORTALEZA | RIBEIRÃO FORTALEZA: ENTRE RUA FRANCISCO VALDIECK ATÉ RIBEIRÃO DAS FLORES | 04/01/2016 | 30/03/2016 | SEM INTERDIÇÃO | LADO ESQUERDO DO RIBEIRÃO |
Seja o primeiro a comentar