Foi divulgada pela Anatel, a Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida dos consumidores sobre serviços de telecomunicações para o período de 2019. As operadoras que lideram o ranking nacional, são regionais. Na ponta, a Unifique, de Timbó.
As notas, que vão de 0 a 10, foram obtidas através de uma pesquisa feita pelo Instituto Ibope Inteligência. Por telefone, usuários dos serviços responderam a mais de 20 perguntas.
Todos os dados estão disponíveis na plataforma da Anatel.
Satisfação geral
Ranking | Operadora |
1º lugar | Unifique (8,02) |
2º lugar | Copel (7,97) |
3º lugar | Brisanet (6,96) |
4º lugar | TIM (6,96) |
5º lugar | Algar (6,86) |
7º lugar | Claro/NET (6,81) |
8º lugar | Vivo (6,78) |
9º lugar | Sercomtel (6,69) |
10º lugar | Oi (6,02) |
11º lugar | Sky (5,99) |
12º lugar | Hughes (5,66) |
Média nacional | 6,63 |
Atendimento telefônico
Ranking | Operadora |
1º lugar | Unifique (8,62) |
2º lugar | Brisanet (7,99) |
3º lugar | Sercomtel (7,63) |
4º lugar | Copel (7,61) |
5º lugar | Algar (7,07) |
7º lugar | Hughes (6,86) |
8º lugar | Vivo (6,57) |
9º lugar | Sky (6,51) |
10º lugar | NET (6,17) |
11º lugar | Oi (6,07) |
12º lugar | TIM (5,33) |
Média nacional | 6,28 |
Canais de atendimento
Ranking | Operadora |
1º lugar | Unifique (8,70) |
2º lugar | Copel (8,46) |
3º lugar | Brisanet (8,44) |
4º lugar | Sercomtel (8,22) |
5º lugar | Algar (7,65) |
7º lugar | Hughes (7,44) |
8º lugar | Vivo (7,40) |
9º lugar | Sky (7,15) |
10º lugar | Claro/NET (6,78) |
11º lugar | Oi (6,70) |
12º lugar | TIM (6,23) |
Média nacional | 6,94 |
Capacidade de resolução
Ranking | Operadora |
1º lugar | Unifique (8,11) |
2º lugar | Brisanet (7,61) |
3º lugar | Sercomtel (6,81) |
4º lugar | Copel (6,80) |
5º lugar | Algar (6,58) |
7º lugar | Vivo (6,50) |
8º lugar | Claro/NET (6,24) |
9º lugar | Oi (5,85) |
10º lugar | Hughes (5,84) |
11º lugar | Sky (5,79) |
12º lugar | TIM (5,45) |
Média nacional | 6,22 |
Cobrança
Ranking | Operadora |
1º lugar | Unifique (9,06) |
2º lugar | Copel (8,97) |
3º lugar | Brisanet (8,45) |
4º lugar | Sercomtel (7,88) |
5º lugar | Algar (7.37) |
7º lugar | Claro/NET (7,33) |
8º lugar | Vivo (7,31) |
9º lugar | Hughes (7,19) |
10º lugar | TIM (7,11) |
11º lugar | Oi (6,70) |
12º lugar | Sky (6,26) |
Média nacional | 7,20 |
Funcionamento
Ranking | Operadora |
1º lugar | Copel (7,91) |
2º lugar | Unifique (7,78) |
3º lugar | Brisanet (7,48) |
4º lugar | TIM (7,17) |
5º lugar | Claro/NET (6,83) |
7º lugar | Algar (6,82) |
8º lugar | Vivo (6,60) |
9º lugar | Sercomtel (6,42) |
10º lugar | Sky (5,80) |
11º lugar | Oi (5,78) |
12º lugar | Hughes (5,70) |
Média nacional | 6,54 |
Oferta e contratação
Ranking | Operadora |
1º lugar | Unifique (8,60) |
2º lugar | Copel (8,38) |
3º lugar | Brisanet (7,93) |
4º lugar | Sercomtel (7,29) |
5º lugar | Algar (6,99) |
7º lugar | Vivo (6,94) |
8º lugar | TIM (6,88) |
9º lugar | Claro/NET (6,77) |
10º lugar | Hughes (6,47) |
11º lugar | Sky (6,27) |
12º lugar | Oi (6,05) |
Média nacional | 6,68 |
Reparo e instalação
Ranking | Operadora |
1º lugar | Unifique (8,34) |
2º lugar | Brisanet (7,84) |
3º lugar | Algar (7,55) |
4º lugar | Sercomtel (7,53) |
5º lugar | Vivo (7,46) |
7º lugar | Claro/NET (7,25) |
8º lugar | Oi (6,91) |
9º lugar | Copel (6,65) |
10º lugar | Hughes (6,34) |
11º lugar | TIM (6,02) |
12º lugar | Sky (5,90) |
Média nacional | 7,18 |
Com informações: Anatel
Seja o primeiro a comentar