A Odebrecht Ambiental segue a implantação e manutenções na rede coletora de esgoto em Blumenau. Quinzenalmente é definido pela empresa um calendário de obras que serão realizados na cidade. Confira a programação da segunda quinzena de abril de 2016:
BAIRRO | LOCALIZAÇÃO DAS FRENTES DE ESCAVAÇÃO | DATA DE INICIO | DATA DE TÉRMINO | TRÂNSITO | OBSERVAÇÕES |
ITOUPAVA NORTE | RUA 07 DE MAIO: ENTRE RUA DAS CANELAS ATÉ RUA LAURO DE SOUZA | 29/03/2016 | 06/05/2016 | MEIA PISTA – “SIGA E PARE” | LADO ESQUERDO DA VIA – SENTIDO SHOPPING PARK EUROPEU/ 02 DE SETEMBRO |
ITOUPAVA NORTE | RUA ALFONS PFUETZENREITER: ENTRE RUA RICARDO GROSS ATÉ RUA AURORA | 30/03/2016 | 06/05/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA SÃO BERNARDO: ENTRE RUA AUGUSTO NARDELI ATÉ RESIDÊNCIA Nº293 | 13/04/2016 | 06/05/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
GARCIA | RUA JOSÉ HOSTERT:ENTRE RESIDÊNCIA Nº 88 ATÉ RUA INDEPENDÊNCIA | 14/04/2016 | 17/04/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
VELHA | RUA ELIANA SCHUMANN: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 340 ATÉ RUA GUSTAVO BUDAG | 15/04/2016 | 05/05/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
FORTALEZA | RIBEIRÃO FORTALEZA: ENTRE RUA FRANCISCO VALDIECK ATÉ RIBEIRÃO DAS FLORES | 15/04/2016 | 30/04/2016 | SEM INTERDIÇÃO | MARGEM DE RIBEIRÃO |
GARCIA | RUA INDEPENDÊNCIA: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 602 ATÉ RUA ESNESTO STEINBACH | 15/04/2016 | 13/05/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
GARCIA | RUA AGRONOMICA: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 277 ATÉ RUA INDEPENDÊNCIA | 15/04/2016 | 30/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
VELHA | RUA PAULO PISCKE: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 70 ATÉ GUSTAVO BUDAG | 18/04/2016 | 20/04/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA SÃO VICENTE: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 29 ATÉ RUA 07 DE MAIO | 18/04/2016 | 26/04/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA DOLORES DURAN: ENTRE RESIDÊNCIA Nº141 ATÉ RUA GUSTAVO LUEDERS | 18/04/2016 | 21/04/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
GARCIA | RUA GUANABARA: ENTRE RESIDÊNCIA Nº261 ATÉ RUA INDEPENDÊNCIA | 18/04/2016 | 30/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
CENTRO | CAPITÃO EUCLIDES DE CASTRO: ENTRE RUA CURT HERING ATÉ RUA 07 DE SETEMBRO | 18/04/2016 | 22/04/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
VELHA | RUA GUSTAVO BUDAG: ENTRE RESIDÊNCIA Nº604 ATÉ RESIDÊNCIA Nº512 | 21/04/2016 | 30/04/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA 02 DE SETEMBRO: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 399 ATÉ RESIDÊNCIA Nº255 | 25/04/2016 | 06/05/2016 | MEIA PISTA NO LOCAL DA OBRA | LADO ESQUERDO DA VIA – SENTIDO ITOUPAVA NORTE/CENTRO |
ITOUPAVA NORTE | RUA GUSTAVO LUEDERS: ENTRE RUA DOLORES DURAN ATÉ RUA 02 DE SETEMBRO | 27/04/2016 | 06/05/2016 | MEIA PISTA – “SIGA E PARE” | LADO ESQUERDO DA VIA – SENTIDO RUA JULIO MICHEL/02 DE SETEMBRO |
Seja o primeiro a comentar