O deputado federal Gilson Marques (NOVO-SC) divulga nesta quarta-feira, 3, a lista de projetos selecionados através do edital para Emendas Parlamentares, o canal Sem Barganha.
Este é o segundo ano em que o parlamentar recebe pedidos de recursos através de um edital lançado na internet, o que possibilita a participação de instituições que não se deslocam a Brasília para protocolar ofícios.
“Em 2019 lançamos um canal online chamado Sem Barganha, pra mostrar que não fazemos barganhas políticas com emendas parlamentares. Os interessados enviam seus projetos através de um formulário online, nós analisamos e classificamos de acordo com os critérios divulgados no edital e, estando tudo certo, os recursos são destinados”, afirma Marques.
Neste segundo ano, o canal recebeu um total de 257 projetos, dos quais 77 foram selecionados para receber recursos em 2021.
“A seleção e indicação das emendas não garantem a transferência de recursos, pois contingências relativas à regularidade documental, exigida pelo Poder Executivo, podem impedir a efetivação dos repasses. Essa regularização é de responsabilidade exclusiva dos beneficiários, bem como a realização do cadastro exigido pelo Executivo para liberação das emendas individuais”, salienta Marques.
Para 2021, os pedidos selecionados estão distribuídos entre 57 municípios. Na distribuição de áreas, Marques afirma que seu foco principal é a saúde.
“Dos 77 pedidos selecionados, 61 serão para a saúde (80%), área que mais necessita de recursos, especialmente neste período em que vivemos”, complementa.
Marques afirma ainda que sua iniciativa trouxe um resultado muito positivo tanto para a efetividade dos repasses quanto na aplicação dos recursos. “Recebemos mais e melhores pedidos do que em 2019, o que é muito bom, pois demonstra que as entidades estão se preparando melhor para enviar projetos e, consequentemente, para aplicar os recursos”, finaliza o parlamentar.
Confira os detalhes:
Tabela resumida dos projetos contemplados em 2021
CIDADE | ENTIDADE | ÁREA | VALOR |
Agrolândia | Prefeitura | Educação | R$100.000,00 |
Agrolândia | Fundação Hospitalar Alex Krieser | Saúde | R$100.000,00 |
Apiúna | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
Balneário Camboriú | Prefeitura | Saúde | R$200.000,00 |
Benedito Novo | PEAL ou Prefeitura | Educação | R$150.000,00 |
Benedito Novo | Prefeitura | Saúde | R$150.000,00 |
Blumenau | Casa São Felipe Neri | Educação | R$200.000,00 |
Blumenau | H. Santo Antônio | Saúde | R$435.000,00 |
Blumenau | HEMOSC | Saúde | R$200.000,00 |
Blumenau | Renal Vida | Saúde | R$300.000,00 |
Blumenau | FURB | Saúde | R$100.000,00 |
Blumenau | APAE | Saúde | R$200.000,00 |
Blumenau | CBM/SC | Segurança | R$200.000,00 |
Blumenau | CEI Arno Bernardes | Educação | R$100.000,00 |
Bom Retiro | Hosp. N. Sª das Graças – Filantr. | Saúde | R$100.000,00 |
Braço do Trombudo | Prefeitura/Defesa Civil | Segurança | R$695.000,00 |
Brusque | APAE | Saúde | R$400.000,00 |
Capinzal | H. Nossa Senhora das Dores | Saúde | R$150.000,00 |
Concórdia | Prefeitura | Saúde | R$250.000,00 |
Criciúma | Hosp. São José – Filantr. | Saúde | R$300.000,00 |
Dionísio Cerqueira | H. Municipal | Saúde | R$100.000,00 |
Doutor Pedrinho | Prefeitura | Saúde | R$100.000,00 |
Florianópolis | Polícia Civil | Segurança | R$300.000,00 |
Florianópolis | HEMOSC | Saúde | R$300.000,00 |
Fraiburgo | APAE | Saúde | R$200.000,00 |
Gaspar | Prefeitura | Saúde | R$300.000,00 |
Guabiruba | APAE | Saúde | R$200.000,00 |
Guaramirim | Hospital Santo Antonio | Saúde | R$200.000,00 |
Ibirama | Hospital Waldomiro Collauti | Saúde | R$200.000,00 |
Ilhota | PM/SC | Segurança | R$120.000,00 |
Indaial | Instituto Crescer e Semear | Educação | R$150.000,00 |
Indaial | Hospital Beatriz Ramos | Saúde | R$300.000,00 |
Indaial | PMSC | Segurança | R$200.000,00 |
Ipira | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
Iraceminha | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
Itajaí | Hospital Marieta Konder | Saúde | R$400.000,00 |
Ituporanga | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
Ituporanga | Hospital Bom Jesus | Saúde | R$100.000,00 |
Jaraguá do Sul | Hospital São José | Saúde | R$200.000,00 |
Jaraguá do Sul | Bombeiros Voluntários | Segurança | R$150.000,00 |
Joaçaba | Hospital Universitário Santa Terezinha-HUST | Saúde | R$300.000,00 |
Joinville | H. N. Senhora das Graças (H. Jeser Infantil) | Saúde | R$500.000,00 |
Joinville | Pró-Rim | Saúde | R$300.000,00 |
José Boiteux | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
Lages | Hospital Nossa Senhora dos Prazeres | Saúde | R$200.000,00 |
Laguna | Hosp. Senhor Bom Jesus dos Passos | Saúde | R$150.000,00 |
Luiz Alves | Fund. Médica Assist. ao Trab. Rural | Saúde | R$100.000,00 |
Mafra | Hospital São Vicente | Saúde | R$200.000,00 |
Matos Costa | Prefeitura | Educação | R$200.000,00 |
Monte Castelo | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
Orleans | Fund. Hosp. Santa Otília | Saúde | R$100.000,00 |
Palhoça | Prefeitura | Educação | R$200.000,00 |
Papanduva | Hospital São Sebastião | Saúde | R$200.000,00 |
Pinhalzinho | APAE | Saúde | R$200.000,00 |
Pomerode | Hospital | Saúde | R$500.000,00 |
Pomerode | APAE | Saúde | R$300.000,00 |
Pomerode | Asilo | Saúde | R$150.000,00 |
Pomerode | Bombeiro Voluntário | Saúde | R$500.000,00 |
Porto Belo | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
Rio do Sul | Fundação de Saúde do Alto Vale do Itajaí | Saúde | R$300.000,00 |
Rio dos Cedros | Hospital Dom Bosco | Saúde | R$300.000,00 |
Rio Negrinho | Rede Feminina de Combate ao Câncer | Saúde | R$200.000,00 |
Rio Negrinho | Prefeitura | Educação | R$200.000,00 |
Sangão | APAE | Educação | R$100.000,00 |
São Bento do Sul | Segurança pública | Segurança | R$200.000,00 |
São Francisco do Sul | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
São João do Sul | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
São José | Prefeitura | Saúde | R$300.000,00 |
São Miguel do Oste | APAE | Saúde | R$200.000,00 |
São Miguel do Oste | Prefeitura (Rotary) | Saúde | R$150.000,00 |
Timbé do Sul | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
Timbó | Hospital OASE | Saúde | R$500.000,00 |
Três Barras | Hospital Três Barras | Saúde | R$200.000,00 |
Trombudo Central | APAE | Saúde | R$200.000,00 |
Tubarão | Hosp. N. Sª da Conceição – Filantr. | Saúde | R$200.000,00 |
Urubici | Hosp. São José de Urubici – Filantr. | Saúde | R$200.000,00 |
Xanxerê | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
TOTAL | R$16.300.000,00 |
Seja o primeiro a comentar