As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 6h50 desta quarta-feira, 18, 350 casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil em 17 estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, foi registrada a 1ª morte pelo coronavírus no Brasil, confirmada na terça-feira, 17, pelo governo estadual. A vítima é um homem de 62 anos que estava internado em um hospital particular da capital paulista. Ele tinha diabetes e hipertensão.
Nesta quarta, a secretaria de Saúde da Bahia anunciou o 17º caso confirmado do coronavírus. O paciente é um médico contaminado em atendimento a infectado.
Veja os números:
Casos confirmados do novo coronavírus no Brasil
Estado | Secretarias da saúde | Ministério da Saúde |
AC | 3 | 0 |
AL | 1 | 1 |
AP | 0 | 0 |
AM | 1 | 1 |
BA | 17 | 3 |
CE | 11 | 5 |
DF | 19 | 22 |
ES | 8 | 1 |
GO | 10 | 6 |
MA | 0 | 0 |
MT | 0 | 0 |
MS | 6 | 4 |
MG | 14 | 7 |
PA | 0 | 0 |
PB | 0 | 0 |
PR | 12 | 6 |
PE | 19 | 16 |
PI | 0 | 0 |
RJ | 33 | 33 |
RN | 1 | 1 |
RS | 19 | 10 |
RO | 0 | 0 |
RR | 0 | 0 |
SC | 7 | 7 |
SP | 164 | 164 |
SE | 5 | 4 |
TO | 0 | 0 |
Total | 350 | 291 |
Seja o primeiro a comentar