Como já escrevemos, a expectativa é que a paralisação marcada para esta sexta-feira, 30, contra as reformas e o governo Temer, tenha um impacto maior no serviços públicos municipais. Além da mobilização nacional, é dia de assembleia do Sintraseb, que discute ainda a campanha eleitoral.
A Secretaria de Comunicação da Prefeitura divulgou a relação de como funcionarão os principais serviços na educação e saúde, a partir de uma consulta junto as unidades.
Na educação, quatro CEIS e três escolas estarão fechadas. A grande maioria funcionará, sendo que uma parte menor de forma parcial.
Na saúde o impacto será em oito ESFs, de um total de 67.
A orientação para quem depende dos serviços públicos municipais é a mesma de sempre. Antes de sair, ligue para a unidade e confira como está a situação.
Veja o que diz a Prefeitura então.
Confira o funcionamento das unidades do município nesta sexta-feira
Unidades de Saúde
UNIDADE |
NORMAL | PARCIAL | SEM ATENDIMENTO |
Ambulatório Geral Dr. Diogo Vergara | X | ||
Ambulatório Geral Guilherme Jensen | X | ||
Ambulatório Geral Haroldo Bachmann | X | ||
Ambulatório Geral Heinz Schraeder | X | ||
Ambulatório Geral Irmã Marta e Kunzmann | X | ||
Ambulatório Geral Marilene Giacomet de Aguiar | X | ||
Ambulatório Geral Mario Jorge Vieira | X | ||
ESF Adelina Manoel S. Brueckheimer | X | ||
ESF Afonso Balsini | X | ||
ESF Afonso Rabe | X | ||
ESF Alfredo Hoess | X | ||
ESF Ângelo de Caetano I | X | ||
ESF Ângelo de Caetano II | X | ||
ESF Arão Rebelo I | X | ||
ESF Arão Rebelo II | X | ||
ESF Armando Odebrecht I | X | ||
ESF Armando Odebrecht II | X | ||
ESF Arthur H. Riedel | X | ||
ESF Augusto César Viana I | X | ||
ESF Augusto César Viana II | X | ||
ESF Áurea Pfuetzenreiter | X | ||
ESF Benedito C. Rocha | X | ||
ESF Edemar Winckler | X | ||
ESF Enf. Tânia Leite | X | ||
ESF Franz Zindars | X | ||
ESF Frei João Maria | X | ||
ESF Geraldo S. Sobrinho I | X | ||
ESF Geraldo S. Sobrinho II | X | ||
ESF Geraldo S. Sobrinho III | X | ||
ESF Germano Puff | X | ||
ESF Gilson Piva I | X | ||
ESF Gilson Piva II | X | ||
ESF Glodoaldo L. Amorim I | X | ||
ESF Glodoaldo L. Amorim II | X | ||
ESF Gustavo Froehlisch Barroso | X | ||
ESF Gustavo Haase | X | ||
ESF Gustavo Tribess I | X | ||
ESF Gustavo Tribess II | X | ||
ESF Harold Ewald | X | ||
ESF Hasso Muller I | X | ||
ESF Hasso Muller II | X | ||
ESF Ivanilde Bernardi | X | ||
ESF Jackson Roberto Carl | X | ||
ESF João Rosa Camargo | X | ||
ESF Jovino Cardoso I | X |
Escolas Básicas Municipais
ESCOLA | NORMAL | PARCIAL | FECHADO |
EBM Alberto Stein | X | ||
EBM Almirante Tamandaré | X | ||
EBM Anita Garibaldi | X | ||
EBM Annemarie Techentin | X | ||
EBM Conselheiro Mafra | X | ||
EBM Duque de Caxias | X | ||
EBM Felipe Schmidt | X | ||
EBM Francisco Lanser | X | ||
EBM General Lucio Esteves | X | ||
EBM Gustavo Richard | X | ||
EBM Henrique Alfarth | Formação | ||
EBM Lauro Muller | X | ||
EBM Leoberto Leal | X | ||
EBM Lore Sita Bollmann | X | ||
EBM Machado de Assis | X | ||
EBM Olga Rutzen | X | ||
EBM Pastor Faulhaber | X | ||
EBM Patricia Helena F. Pegorin | X | ||
EBM Paulina Wagner | X | ||
EBM Pedro I | X | ||
EBM Pedro II | Formação | ||
EBM Profº Fernando Ostermann | X | ||
EBM Profº Friedrich K. K. | X | ||
EBM Profº João J. Fronza | X | ||
EBM Profº Oscar Unbehaun | X | ||
EBM Profº Rodolfo H. | X | ||
EBM Profª Adelaide Starke | X | ||
EBM Profª Alice Thiele | X | ||
EBM Profª Helena M. N. W. | X | ||
EBM Profª Hella Altenburg | X | ||
EBM Profª Julia Strzalkowska | X | ||
EBM Nemésia Margarida | X | ||
EBM Profª Norma D. Huber | X | ||
EBM Profª Zulma S. da Silva | X | ||
EBM Quintino Bocaiúva | X | ||
EBM Tiradentes | Formação | ||
EBM Vidal Ramos | X | ||
EBM Visconde de Taunay | X | ||
EBM Wilhelm T. Schurmann | X | ||
EBM Margarida Freygang | X | ||
EIM Alves Ramos | X | ||
EIM Cap. Euclides de Castro | Formação | ||
EIM Dr. Blumenau | X | ||
EIM Profª Ella S. Eichstadt | X | ||
EIM Willy Muller | X | ||
EM Alwino Dorow | X | ||
EM Carlos Manske | X | ||
EM Erich Klabunde | X | ||
EM Frederico Sievert | X |
Centros de Educação Infantil
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | NORMAL | PARCIAL | SEM ATENDIMENTO |
CEI Alberto Stein | X | ||
CEI Alwin Knaesel | X | ||
CEI Anilda Batista Schmitt | X | ||
CEI Anton Max Artur Spranger | X | ||
CEI Antonio José Curtipassi | X | ||
CEI Arno Bernardes | X | ||
CEI Augusto Koester | Parada Pedagógica | ||
CEI Bertha Müller | X | ||
CEI Brandina Büerger | X | ||
CEI Bruno Schreiber | X | ||
CEI Carlos Rohweder | X | ||
CEI Cilly Jensen | X | ||
CEI Daniel Bressanini | X | ||
CEI Dario João Vieira | X | ||
CEI Dr. Arão Rebello | X | ||
CEI Dr. Wilson Gomes Santiago | Parada Pedagógica | ||
CEI Edgar Sasse | X | ||
CEI Elisa Hort | X | ||
CEI Emília Piske | X | ||
CEI Emma Tribess | X | ||
CEI Erica Braun | X | ||
CEI Erwin Pasold | Parada Pedagógica | ||
CEI Evalino Roth | X | ||
CEI Franz Volles | X | ||
CEI Frei Odorico Durieux | X | ||
CEI Frei Silvério Weber | X | ||
CEI Frieda Zadrozny | X | ||
CEI Heinrich Reif | X | ||
CEI Hercilia Krug | X | ||
CEI Herondina Helena da Silva | X | ||
CEI Hilca Piazera Schnaider | X | ||
CEI Ingo Wolfgang Hering | X | ||
CEI Irmã Mª Christa Prüllage | X | ||
CEI Irmgard Zoschke | X | ||
CEI Johanna Conrad | X | ||
CEI José Dickmann | X | ||
CEI Leonardo Laurindo Terres | X | ||
CEI Luiz Vargas | X | ||
CEI Maike Andresen Deeke | X | ||
CEI Manoel da Luz Rampelotti | X | ||
CEI Manoela Reinert | X | ||
CEI Maria Salete Strauch | X | ||
CEI Marita Deeke Sasse | X | ||
CEI Max Scheidemantel | X | ||
CEI Monteiro Lobato | X | ||
CEI Nazaré | X | ||
CEI Olga Brehmer | X | ||
CEI Osvaldo Deschamps | X | ||
CEI Oswaldo Bürger | X | ||
CEI Paulo Tallmann | X | ||
CEI Paulo Zimmermann | X | ||
CEI Pedro Kraus | X | ||
CEI Prof. Adélio Carlini | X | ||
CEI Prof. Anselmo A. Hillesheim | X | ||
CEI Prof. Emiliano Stolf | X | ||
CEI Prof. João Bertoldo Petry | X | ||
CEI Prof. Paulo Freire | X | ||
CEI Profª Andréa da Silva | X | ||
CEI Profª Elzira Hornburg | X | ||
CEI Profª Erna Anna Trapp | X | ||
CEI Profª Evelina E Eichstaedt | X | ||
CEI Profª Lenyr Peiter Starke | X | ||
CEI Profª Leonides Westarb | Parada Pedagógica | ||
CEI Profª Maria Zimmermann | X | ||
CEI Profª Marlise S. Theis | X | ||
CEI Profª Martinha Régis Moretto | X | ||
CEI Profª Raquel Wisintainer Soares | X | ||
CEI Profª Teresa Raquel S. de Araújo | X | ||
CEI Profª Tereza A. E. Augsburger | X | ||
CEI Robert Rudolph Barth | X | ||
CEI Thiago Anzini | x | ||
CEI Vereador Ewaldo Moritz | X | ||
CEI Wally Serena Brandes | X | ||
CEI Walter Rosemann | X | ||
CEI Wilhelm Theodor Schürmann | X | ||
EEI Adélia Cardoso/EBM Hella A. | X | ||
EEI Iesa M. Waldrich/EBM P. Helena W. | X |
Outra vergonha .