Confira a programação da Odebrecht Ambienal para a realização de obras de implantação da rede de esgoto na primeira quinzena de janeiro de 2016:
[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/240060659″ params=”auto_play=true&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true” width=”100%” height=”300″ iframe=”true” /]
Programação de obras na primeira quinzena do mês:
BAIRRO | LOCALIZAÇÃO DAS FRENTES DE ESCAVAÇÃO | DATA DE INICIO | DATA DE TÉRMINO | TRÂNSITO | LOCALIZAÇÃO DA OBRA |
JARDIM BLUMENAU | RUA CORONEL VIDAL RAMOS: ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO ATÉ RUA NEREU RAMOS | 04/01/2016 | 29/01/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
GARCIA | RUA AMAZONAS:ENTRE RUA GERTRUD METZGER ATÉ RUA PIRATUBA | 04/01/2016 | 08/01/2016 | MEIA PISTA “SIGA E PARE” | LADO DIREITO DA VIA – SENTIDO CENTRO/BAIRRO |
GARCIA | RUA GERTRUD METZGER : ENTRE RUA AMAZONAS ATÉ RUA HERMANN HUSCHER | 11/01/2016 | 22/01/2016 | MEIA PISTA “SIGA E PARE” | LADO ESQUERDO DA VIA |
FORTALEZA | RUA FRANCISCO VALDIECK: ENTRE RUA DO ENGENHO ATÉ RUA FRITZ KOEGLER | 04/01/2016 | 08/01/2016 | MEIA PISTA | LADO DIREITO DA VIA – SENTIDO CENTRO/BAIRRO |
JARDIM BLUMENAU | RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO: ENTRE RUA KLARA HERING ATÉ RUA CORONEL VIDAL RAMOS | 11/01/2016 | 22/01/2016 | MEIA PISTA | LADO DIREITO DA VIA |
CENTRO | RUA MARTIN LUTHER: ENTRE RESIDÊNCIA Nº202 ATÉ RUA ANNA BECKER | 04/01/2016 | 20/01/2016 | MEIA PISTA | PELO CORREDOR DE ÔNIBUS E PISTA LADO ESQUERDO |
CENTRO | RUA TOCANTINS: ENTRE RUA MARTIN LUTHER ATÉ RUA SÃO PAULO | 04/01/2016 | 12/01/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | LADO ESQUERDO DA VIA |
CENTRO | RUA SÃO PAULO: ENTRE RIBEIRÃO DA VELHA ATÉ RUA ARARIPE | 04/01/2016 | 13/01/2016 | MEIA PISTA | LADO ESQUERDO DA VIA |
CENTRO | RUA SÃO JOSÉ : ENTRE RUA PETRÓPOLIS ATÉ RUA 07 DE SETEMBRO | 14/01/2016 | 22/01/2016 | MEIA PISTA | LADO ESQUERDO DA VIA |
VORSTADT | RUA ITAJAÍ: ENTRE RESIDÊNCIA Nº321 ATÉ RESIDÊNCIA Nº483 | 04/01/2016 | 14/01/2016 | MEIA PISTA | ESTACIONAMENTO |
VORSTADT | RUA ITAJAÍ: ENTRE RESIDÊNCIA Nº1752 ATÉ PONTE DOS ARCOS | 15/01/2016 | 05/02/2016 | MEIA PISTA | LADO DIREITO DA VIA – SENTIDO CENTRO/BAIRRO |
PONTA AGUDA | RUA URUGUAI: ENTRE RUA REPÚBLICA ARGENTINA ATÉ RUA BOLÍVIA | 04/01/2016 | 08/01/2016 | MEIA PISTA | ESTACIONAMENTO |
PONTA AGUDA | RUA BOLÍVIA: ENTRE RESIDÊNCIA Nº11 ATÉ RUA URUGUAI | 11/01/2016 | 12/01/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
PONTA AGUDA | RUA URUGUAI: ENTRE CHILE ATÉ RUA REPÚBLICA ARGENTINA | 13/01/2016 | 22/01/2016 | MEIA PISTA | LADO ESQUERDO DA VIA |
CENTRO | RUA AMADEU DA LUZ: ENTRE RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS | 04/01/2016 | 15/01/2016 | MEIA PISTA | ESTACIONAMENTO |
FORTALEZA | RIBEIRÃO FORTALEZA: ENTRE RUA FRANCISCO VALDIECK ATÉ RIBEIRÃO DAS FLORES | 04/01/2016 | 30/03/2016 | SEM INTERDIÇÃO | MARGEM DE RIBEIRÃO |
Seja o primeiro a comentar