Confira a programação de manutenção em ruas para instalação da rede de esgoto em Blumenau, pela Odebrecht Ambiental, na primeira quinzena de dezembro de 2015:
[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/playlists/172909358″ params=”auto_play=true&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true” width=”100%” height=”300″ iframe=”true” /]
BAIRRO | LOCALIZAÇÃO DAS FRENTES DE ESCAVAÇÃO | DATA DE INICIO | DATA DE TÉRMINO | TRÂNSITO | QUANT. IMÓVEIS | LOCALIZAÇÃO DA OBRA |
CENTRO | PETRÓPOLIS: ENTRE RESIDÊNCIA Nº539 ATÉ RUA SÃO JOSÉ | 18/nov | 13/dez | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA | 30 | MEIO DA VIA |
CENTRO | RUA ANNA ROSSMARCK: ENTRE RESIDÊNCIA Nº131 ATÉ RUA PETRÓPOLIS | 14/dez | 18/dez | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA | 10 | MEIO DA VIA |
CENTRO | RUA SÃO PAULO: ENTRE RUA JOAÇABA ATÉ PRAÇA FRITZ MULLER | 16/nov | 02/dez | MEIA PISTA | 20 | LADO ESQUERDO DA VIA |
CENTRO | RUA SÃO PAULO: ENTRE RUA TIMBÓ ATÉ RUA VICTOR KONDER | 03/dez | 07/dez | MEIA PISTA | 4 | LADO DIREITO DA VIA |
CENTRO | RUA LAGES: ENTRE RESIDÊ NCIA 167 ATÉ RUA CARLOS RISCHIBIETER | 08/dez | 18/dez | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA | 12 | MEIO DA VIA |
CENTRO | 7 DE SETEMBRO: ENTRE RUA HEINRICH HOSANGE ATÉ RUA RONALDO BAUNGARTEN | 27/nov | 04/dez | MEIA PISTA | 8 | LADO DIREITO DA VIA |
CENTRO | RUA BELA VISTA: ENTRE RUA POÇOS DE CALDAS ATÉ RUA NOVA FRAIBURGO | 07/dez | 18/dez | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA | 24 | MEIO DA VIA |
CENTRO | RUA 07 DE SETEMBRO: ENTRE RUA AMADEU DA LUZ ATÉ RESIDÊNCIA Nº1956 | 25/nov | 18/dez | MEIA PISTA | 24 | LADO DIREITO DA VIA (SENTIDO CENTRO/BAIRRO) |
CENTRO | RUA VITÓRIA: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 632 ATÉ RESIDÊNCIA Nº383 | 23/nov | 04/dez | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA | 24 | MEIO DA VIA |
CENTRO | RUA 07 DE SETEMBRO: ESQUINA COM A RUA AMADEU DA LUZ | 07/dez | 09/dez | MEIA PISTA | 10 | LADO ESQUERDO DA VIA |
CENTRO | RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO: ENTRE RUA KLARA HERING ATÉ RUA BRUNO HERING | 10/dez | 18/dez | MEIA PISTA | 18 | LADO DIREITO DA VIA |
CENTRO | RUA SÃO JOSÉ: ENTRE RESIDÊNCIA Nº505 ATÉ RUA 07 DE SETEMBRO | 30/nov | 18/dez | MEIA PISTA | 26 | LADO ESQUERDO (SENTIDO CENTRO/BAIRRO) |
JARDIM BLUMENAU | RUA GERTRUD METZGER: ENTRE RUA AMAZONAS ATÉ RUA HERMANN HUSCHER | 30/nov | 09/dez | MEIA PISTA | 30 | LADO DIREITO (SENTIDO CENTRO/BAIRRO) |
JARDIM BLUMENAU | RUA JOSÉ DE AVILÁ RUFINO: ENTRE RESIDÊNCIA Nº140 ATÉ RUA JOAQUIM ANTÔNIO PACHECO | 10/dez | 18/dez | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA | 8 | MEIO DA VIA |
JARDIM BLUMENAU | RUA JOAQUIM ANTÔNIO PACHECO: ENTRE RUA JOSÉ DE AVILÁ RUFINO ATÉ RUA EPITÁCIO PESSOA | 30/nov | 18/dez | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA | 10 | MEIO DA VIA |
VILA NOVA | RUA IGUAPE: ENTRE RUA ENGº PAUL WERNER ATÉ RESIDÊNCIA Nº 262 | 24/nov | 01/dez | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA | 20 | MEIO DA VIA |
VILA NOVA | RUA ENG. PAUL WERNER: ENTRE RUA TERESOPOLIS ATÉ RESIDÊNCIA Nº 1729 | 02/dez | 03/dez | MEIA PISTA | 8 | MEIO DA VIA |
FORTALEZA | RUA IVALD TRAUP: ENTRE RESIDÊNCIA 312 ATÉ RUA GUILHERME LUEDERS | 04/dez | 08/dez | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA | 10 | MEIO DA VIA |
FORTALEZA | RUA INOMINADA 2942: ENTRE RESIDÊNCIA 406 ATÉ RUA GUILHERME LUEDERS | 09/dez | 11/dez | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA | 10 | MEIO DA VIA |
FORTALEZA | RUA JOHANN MAUL: ENTRE RUA FRANCISCO VALDIECK ATÉ RIBEIRÃO FORTALEZA | 26/nov | 01/dez | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA | 10 | MEIO DA VIA |
FORTALEZA | RUA ACÁSSIO PEREIRA: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 125 ATÉ RUA 31 DE MARÇO | 02/dez | 07/dez | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA | 10 | MEIO DA VIA |
VELHA | RUA GUSTAVO BUDAG: ENTRE RESIDÊNCIA Nº660 ATÉ RESIDÊNCIA Nº590 | 08/dez | 11/dez | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA | 30 | MEIO DA VIA |
VELHA | RUA LONDRINA: ENTRE RESIDÊNCIA Nº400 ATÉ RESIDÊNCIA Nº280 | 14/dez | 18/dez | INTERDIÇÃO TOTAL NO LOCAL DA OBRA | 40 | MEIO DA VIA |
FORTALEZA | RIBEIRÃO FORTALEZA: ENTRE RUA FRANCISCO VALDIECK ATÉ RIBEIRÃO DAS FLORES | 28/fev | 30/dez | SEM INTERDIÇÃO | 14 | LADO ESQUERDO DO RIBEIRÃO |
Seja o primeiro a comentar