A pesquisa foi feita pelo projeto Focus, um dos projetos de extensão mais antigos da FURB. O projeto é realizado por professores doutores dos departamentos de Comunicação, Administração e Ciências Sociais da FURB, com participação do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional e do Programa de Pós-graduação em Administração.
A pesquisa buscou dimensionar como as pessoas estão praticando o isolamento social, qual o efeito do isolamento social nas pessoas e quais as opiniões sobre o isolamento social.
A amostra, constituída por 1.244 entrevistados, resultou numa margem de erro de 2,8 pontos percentuais, considerando um índice de confiabilidade de 95%. A coleta de dados ocorreu entre os dias 13 e 15 de abril de 2020.
Excepcionalmente, esta edição do Projeto Focus recorreu ao uso do WhatsApp para a coleta dos dados, considerando as restrições de interação social impostas pela pandemia do Covid-19, de acordo com os perfis demográficos.
56,4% dos blumenauenses disseram sair de casa só quando inevitável e 35,2% para trabalhar ou outras atividades. 51,9% admitem ter um pouco de medo do Covid-19, 34,6% muito medo e 13,5% garantem não ter medo algum de ser infectado.
61% acreditam que muitas mortes serão registradas no Brasil, 20,4% que serão poucas.
70% dos entrevistados entendem que o brasileiro está menos preocupado que deveria e 16,6% que a preocupação é na medida certa.
48,8% afirmam continuar mantendo suas atividades profissionais em sistema home-office e 11% afirmam ser autônomos e conseguem desempenhar suas tarefas de casa. 8,3% dizem ter perdido sua remuneração por conta de não poder exercer sua atividade.
37% afirmam que terão renda e manterão suas atividades até a pandemia passar. 10,3% que a renda dura mais dois meses e 14,1% por mais seis meses.
74% afirmam não ter amigos ou parenteses com casos confirmados de Covid-19.
Seguem abaixo alguns dados, a pesquisa completa você confere aqui: Focus – Covid 19 BLUMENAU – Relatório Final
Neste momento em que a Covid-19 representa uma ameaça para as pessoas no Brasil e no mundo, como está sua rotina? | ||||
Frequência | Porcentagem | |||
Saindo de casa só quando é inevitável | 702 | 56.4 | ||
Saindo de casa para trabalhar ou outras atividades | 438 | 35.2 | ||
Totalmente isolado, sem sair de casa | 83 | 6.7 | ||
Normal sem mudanças | 21 | 1.7 | ||
Total | 1244 | 100.0 |
Você tem medo de ser infectado pelo coronavírus? | |||
Frequência | Porcentagem | ||
Um pouco de medo | 646 | 51.9 | |
Muito medo | 430 | 34.6 | |
Não tenho medo | 168 | 13.5 | |
Total | 1244 | 100.0 |
Sobre a preocupação dos brasileiros com o coronavírus, você acredita que: | |||
Frequência | Porcentagem | ||
Os brasileiros estão menos preocupados do que deveriam | 873 | 70.2 | |
Os brasileiros estão preocupados na medida certa | 206 | 16.6 | |
Os brasileiros estão mais preocupados do que deveriam | 165 | 13.3 | |
Total | 1244 | 100.0 |
Está realizando alguma atividade remunerada enquanto isolado? | |||
Frequência | Porcentagem | ||
Não perdi minha atividade, mas não estou podendo trabalhar | 78 | 9.9 | |
Não, mas estou buscando formas de trabalhar de casa | 50 | 6.4 | |
Não, não tinha atividade remunerada antes da crise | 126 | 16.1 | |
Não, perdi minha atividade remunerada devido à crise do Covid-19 | 64 | 8.2 | |
Sim, continuo em meu emprego por home-office | 381 | 48.5 | |
Sim, sou autônomo e consigo trabalhar de casa | 86 | 11.0 | |
Total | 785 | 100.0 |
Você tem algum parente, amigo ou conhecido com suspeita ou confirmação de Covid-19? | |||
Frequência | Porcentagem | ||
Não | 582 | 74.1 | |
Sim | 203 | 25.9 | |
Total | 785 | 100.0 |
Be the first to comment