A Odebrecht Ambiental segue a implantação e manutenções na rede coletora de esgoto em Blumenau. Quinzenalmente é definido pela empresa um calendário de obras que serão realizados na cidade.
Faz parte do cronograma de obras:
- Divulgação sobre o início das obras
- Montagem da estrutura de segurança e de atividades para as equipes da empresa
- Escavação da vala
- Assentamento da tubulação
- Reaterro da vala
- Execução da sub-base da pavimentação
- Recomposição da pavimentação
Confira o cronograma da primeira quinzena de fevereiro de 2017 divulgado pela Odebrecht Ambiental:
BAIRRO | LOCALIZAÇÃO DAS FRENTES DE ESCAVAÇÃO | SERVIÇO | DATA DE INICIO | DATA DE TÉRMINO |
BOM RETIRO | RUA HERMANN HERING: ENTRE RUA RECIFE ATÉ RUA ALEXANDRE FLEMMING | REDE COLETORA | 2-jan | 28-fev |
ITOUPAVA NORTE | RUA SÃO MATEUS: ENTRE RUA SANTO ANDRÉ ATÉ RUA SÃO LOURENÇO | REDE COLETORA | 9-fev | 3-mar |
BOM RETIRO | RUA HERMANN HERING: ENTRE ALEXANDRE FLEMMING ATÉ RUA VICTOR HERING | REDE COLETORA | 2-jan | 28-fev |
BOM RETIRO | RUA HERMANN HERING: ENTRE RUA GERTRUD GROSS HERING ATÉ RUA VICTOR HERING | REDE COLETORA | 8-fev | 28-fev |
BOM RETIRO | RUA VICTOR HERING: ENTRE RUA HERMANN HERING ATÉ RUA CUIABA | REDE COLETORA | 13-fev | 10-mar |
ITOUPAVA NORTE | RUA SÃO JOÃO: ENTRE RUA SANTA MÔNICA ATÉ VIA EXPRESSA | REDE COLETORA | 30-jan | 28-fev |
ITOUPAVA NORTE | RUA ALWIN LING: ENTRE RUA FRANCISCO MARGARIDA ATÉ RUA 25 DE JANEIRO | REDE COLETORA | 30-jan | 3-fev |
ITOUPAVA NORTE | RUA 25 DE JANEIRO: ENTRE RUA ALWIN LING ATÉ RESIDÊNCIA Nº286 | REDE COLETORA | 6-fev | 24-fev |
ITOUPAVA NORTE | RUA 25 DE JANEIRO: ENTRE RUA ALWIN LING ATÉ RUA LAURO DE SOUZA | REDE COLETORA | 10-fev | 24-mar |
BOM RETIRO | RUA HERMANN HERING: ENTRE RUA VICTOR HERING E MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | REDE COLETORA | 2-jan | 28-fev |
FORTALEZA | RUA FRITZ KOEGLER: ENTRE RESIDÊNCIA Nº805 ATÉ RESIDÊNCIA Nº644 | REDE COLETORA | 1-fev | 24-fev |
FORTALEZA | RUA WILLIAM MURDOCH: ENTRE RESIDÊNCIA Nº165 ATÉ RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO | REDE COLETORA | 7-fev | 24-mar |
GARCIA | RUA JOSÉ DO PATROCINIO: ENTRE RUA LUIZ DELFINO ATÉ RESIDÊNCIA Nº2977 | REDE COLETORA | 31-jan | 3-mar |
BOM RETIRO | RIBEIRÃO BOM RETIRO: ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO ATÉ RUA VICTOR HERING | REDE COLETORA | 23-jan | 24-fev |
ITOUPAVA NORTE | RUA MACHADO DE ASSIS: EM FRENTE A RESIDÊNCIA Nº161 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO | 31-jan | 31-mar |
ITOUPAVA NORTE | RUA SÃO JOÃO: EM FRENTE A RESIDÊNCIA Nº851 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO | 13-fev | 31-mar |
ITOUPAVA NORTE | RUA AUGUSTO SUTTER: ENTRE RUA 02 DE SETEMBRO E RUA PARIS | REPAVIMENTAÇÃO | 23-nov | 10-fev |
ITOUPAVA NORTE | RUA PARIS: ENTRE RUA LEOPOLDO KRIBSTEN ATÉ RUA 25 DE JULHO | REPAVIMENTAÇÃO | 12-set | 3-fev |
BOM RETIRO | RUA RICHARD HOLETZ: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 102 ATÉ RUA HERMANN HERING | REPAVIMENTAÇÃO | 13-jan | 7-fev |
ITOUPAVA NORTE | RUA SANTA MARTA: ENTRE RESIDÊNCIA Nº48 ATÉ RUA SÃO JOÃO | REPAVIMENTAÇÃO | 23-jan | 8-fev |
ITOUPAVA NORTE | RUA ROMENIA: ENTRE RESIDÊNCIA Nº50 ATÉ RUA SÃO JOÃO | REPAVIMENTAÇÃO | 25-jan | 3-fev |
ITOUPAVA NORTE | RUA GUSTAVO LUEDERS: ENTRE RUA DOLORES DURAN ATÉ RUA 02 DE SETEMBRO | REPAVIMENTAÇÃO | 2-jan | 10-fev |
GARCIA | RUA JULIA LOBE ZENDRON: ENTRE RESIDÊNCIA Nº94 ATÉ RUA LUIZ DELFINO | REPAVIMENTAÇÃO | 18-jan | 10-fev |
GARCIA | RUA LUIZ DELFINO: ENTRE RESIDÊNCIA Nº250 ATÉ RUA MACHADO DE ASSIS | REPAVIMENTAÇÃO | 25-jan | 18-fev |
GARCIA | HERMANN HUSCHER: ENTRE RESIDÊNCIA Nº2727 ATÉ RUA PURUS | REPAVIMENTAÇÃO | 2-jan | 10-fev |
GARCIA | RUA PURUS: ENTRE RUA HERMANN HUSCHER ATÉ RUA JOSÉ PATROCINIO | REPAVIMENTAÇÃO | 23-jan | 6-fev |
GARCIA | RUA OIAPOQUE: ENTRE RUA HERMANN HUSCHER ATÉ RUA JOSÉ PATROCINIO | REPAVIMENTAÇÃO | 26-jan | 6-fev |
Seja o primeiro a comentar