A Odebrecht Ambiental segue a implantação e manutenções na rede coletora de esgoto em Blumenau. Quinzenalmente é definido pela empresa um calendário de obras que serão realizados na cidade. Confira a programação da segunda quinzena de dezembro de 2016:
BAIRRO | LOCALIZAÇÃO DAS FRENTES DE ESCAVAÇÃO | DATA DE INICIO | DATA DE TÉRMINO | TRÂNSITO | OBSERVAÇÕES |
BOM RETIRO | RUA HERMANN HERING: ENTRE RUA RECIFE ATÉ RUA ALEXANDRE FLEMMING | 02/01/2017 | 28/fev | MEIA PISTA | LADO DIREITO DA VIA SENTIDO BAIRRO/CENTRO |
BOM RETIRO | RUA HERMANN HERING: ENTRE ALEXANDRE FLEMMING ATÉ RUA VICTOR HERING | 2/jan | 28/fev | MEIA PISTA | LADO DIREITO DA VIA SENTIDO BAIRRO/CENTRO |
BOM RETIRO | RUA OSWALDO BERMDT: ENTRE RESIDÊNCIA nº107 ATÉ RUA HERMANN HERING | 4/jan | 10/jan | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
JARDIM BLUMENAU | RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO: ENTRE RUA ENGENHEIRO RODOLFO FERRAZ ATÉ RUA CORONEL VIDAL RAMOS | 26/12/2017 | 6/jan | INTERDIÇÃO TOTAL | LADO DIREITO DA VIA SENTIDO CENTRO/BAIRRO |
BOM RETIRO | RUA GERTRUD GROSS HERING: ENTRE RESIDÊNCIA nº 97 ATÉ RUA HERMANN HERING | 9/jan | 12/jan | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
BOM RETIRO | RUA RICHARD HOLETZ: ENTRE RESIDÊNCIA nº 102 ATÉ RUA HERMANN HERING | 13/jan | 20/jan | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA GUSTAVO LUEDERS: ENTRE RUA DOLORES DURAN ATÉ RUA 02 DE SETEMBRO | 2/jan | 20/jan | MEIA PISTA | LADO ESQUERDO DA VIA SENTIDO BAIRRO/ RUA 02 DE SETEMBRO |
ITOUPAVA NORTE | RUA 25 DE JANEIRO: ENTRE RUA 02 DE SENTEMBRO E RESIDÊNCIA n° 286 | 02/jan | 6/jan | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
BOM RETIRO | RUA HERMANN HERING: ENTRE RUA VICTOR HERING E MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | 2/jan | 20/01/2017 | SEM INTERDIÇÃO | LADO DIREITO DA VIA SENTIDO BAIRRO/CENTRO |
GARCIA | RUA GUAIANAZES: ENTRE RUA ANTÔNIO ZENDRON ATÉ RUA LUIZ DELFINO | 02/01/2017 | 10/01/2017 | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
GARCIA | RUA RORAIMA: ENTRE RUA ANTÔNIO ZENDRON ATÉ RUA LUIZ DELFINO | 11/01/2017 | 27/01/2017 | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
GARCIA | RUA PARIS: ENTRE A RESIDÊNCIA n.° 301 E RUA AGUSTO SUTTER | 2/jan | 7/jan | MEIA PISTA | LADO ESQUERDO DA VIA SENTIDO BAIRRO/ RUA 25 DE JULHO |
GARCIA | RUA AUGUSTO SUTTER: ENTRE RUA 02 DE SETEMBRO E RUA PARIS | 9/jan | 15/jan | INTERDIÇÃO TOTAL | MEIO DA VIA |
GARCIA | HERMANN HUSCHER: ENTRE RESIDÊNCIA nº 2780 até nº 2836 | 2/jan | 7/jan | CALÇADA | SEM INTERDIÇÃO |
Be the first to comment