A Odebrecht Ambiental segue a implantação e manutenções na rede coletora de esgoto em Blumenau. Quinzenalmente é definido pela empresa um calendário de obras que serão realizados na cidade.
Faz parte do cronograma de obras:
- Divulgação sobre o início das obras
- Montagem da estrutura de segurança e de atividades para as equipes da empresa
- Escavação da vala
- Assentamento da tubulação
- Reaterro da vala
- Execução da sub-base da pavimentação
- Recomposição da pavimentação
Confira o cronograma da primeira quinzena de março de 2017 divulgado pela Odebrecht Ambiental:
BAIRRO
|
LOCALIZAÇÃO DAS FRENTES DE ESCAVAÇÃO
|
REDE COLETORA | PAVIMENTAÇÃO |
TRÂNSITO
|
OBSERVAÇÕES
|
DATA DE INICIO | DATA DE TÉRMINO | ||||
ITOUPAVA NORTE | RUA DAS QUARESMEIRAS: ENTRE RUA DOS FICUS ATÉ RUA DAS DILÊNIAS | 21/fev | 24/mar | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | LADO ESQUERDO DA VIA – SENTIDO RESIDÊNCIA Nº210 ATÉ RUA DAS DILÊNIAS |
ITOUPAVA NORTE | RUA DAS DILÊNIAS: ENTRE RUA DAS QUARESMEIRAS ATÉ RUA DOS HIBISCUS | 6/mar | 24/mar | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | LADO ESQUERDO DA VIA – SENTIDO RUA DAS QUARESMEIRAS/RUA DAS MANACAS |
ITOUPAVA NORTE | FAIXA SANITÁRIA: ENTRE RUA DAS DILÊNIAS ATÉ RUA SÃO JOÃO | 10/03/2017 | 31/mar | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
BOM RETIRO | RUA VICTOR HERING: ENTRE RUA HERMANN HERING ATÉ RUA CUIABA | 13/fev | 17/mar | MEIA PISTA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
BOM RETIRO | RUA CUIABÁ: ENTRE RESIDÊNCIA Nº220 ATÉ RUA VICTOR HERING | 06/mar | 14/abr | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA SÃO SEBASTIÃO: ENTRE VIA EXPRESSA ATÉ RUA SÃO JOÃO | 1/mar | 31/mar | MEIA PISTA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
VELHA | RUA ALFREDO STRESLAU: ENTRE RESIDÊNCIA Nº214 ATÉ RUA PORTO UNIÃO | 01/mar | 17/mar | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
VELHA | RUA PORTO UNIÃO: ENTRE RUA ALFREDO STRESLAU ATÉ RESIDÊNCIA Nº133 | 6/mar | 31/03/2017 | MEIA PISTA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
GARCIA | RUA RODOLFO HOLLENWERGER: ENTRE RESIDÊNCIA Nº517 ATÉ RUA MIRANDA FERRARI | 10/03/2017 | 21/04/2017 | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
FORTALEZA | RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO: ENTRE RUA ALFREDO ROTHBURG ATÉ RUA FRITZ KOEGLER | 20/02/2017 | 24/03/2017 | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
FORTALEZA | RUA FRITZ KOEGLER: ENTRE RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO ATÉ VIA EXPRESSA | 9/mar | 21/abr | MEIA PISTA NO LOCAL DA OBRA | LADO DIREITO DA VIA SENTIDO BAIRRO/CENTRO |
GARCIA | RUA LUIZ DELFINO: ENTRE RUA HERMANN HUSCHER ATÉ RUA MACHADO DE ASSIS | 22/fev | 17/mar | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
GARCIA | RUA MACHADO DE ASSIS: ENTRE RUA LUIZ DELFINO ATÉ RESIDÊNCIA Nº161 | 2/mar | 31/mar | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
BOM RETIRO | RIBEIRÃO BOM RETIRO: ENTRE RUA VICTOR HERING ATÉ RUA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA | 23-fev | 19/mai | SEM INTERDIÇÃO | MARGEM DE CÓRREGO |
GARCIA | RUA ANTONIO ZENDRON: ENTRE RUA RORAIMA ATÉ RIBEIRÃO GARCIA | 6/mar | 7/abr | ESTREITAMENTO DE PISTA | CALÇADA |
FORTALEZA | RUA GUSTAVO MICHEL: ENTRE RUA 03 DE JUNHO ATÉ RIBEIRÃO FORTALEZA | 06/03/2017 | 17/mar | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA DOLORES DURAN: ENTRE RESIDÊNCIA Nº357 ATÉ RESIDÊNCIA Nº141 | 8/mar | 14/abr | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
GARCIA | RUA MACHADO DE ASSIS: EM FRENTE A RESIDÊNCIA Nº161 | 31/jan | 31/mar | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | FINAL DA RUA |
ITOUPAVA NORTE | RUA SÃO JOÃO: EM FRENTE A RESIDÊNCIA Nº851 | 13/fev | 31/mar | MEIA PISTA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
FORTALEZA | RUA WILLIAM MURDOCH: ENTRE RESIDÊNCIA Nº165 ATÉ RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO | 7/fev | 24/mar | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
GARCIA | RUA JOSÉ DO PATROCINIO: ENTRE RUA LUIZ DELFINO ATÉ RESIDÊNCIA Nº2977 | 31/jan | 03/mar | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
GARCIA | FAIXA SANITÁRIA: ENTRE RUA ANTONIO ZENDRON ATÉ RUA LUIZ DELFINO | 15/fev | 3/mar | SEM INTERDIÇÃO | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA SÃO MATHEUS: ENTRE RUA SANTO ANDRÉ ATÉ RUA SÃO LOURENÇO | 9/fev | 03/mar | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA SÃO LOURENÇO: ENTRE RESIDÊNCIA Nº240 ATÉ RUA SÃO JOÃO | 17-fev | 24-mar | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA 25 DE JANEIRO: ENTRE RUA ALWIN LING ATÉ RUA LAURO DE SOUZA | 10-fev | 24-mar | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
Seja o primeiro a comentar