A Odebrecht Ambiental segue a implantação e manutenções na rede coletora de esgoto em Blumenau. Quinzenalmente é definido pela empresa um calendário de obras que serão realizados na cidade.
Faz parte do cronograma de obras:
- Divulgação sobre o início das obras
- Montagem da estrutura de segurança e de atividades para as equipes da empresa
- Escavação da vala
- Assentamento da tubulação
- Reaterro da vala
- Execução da sub-base da pavimentação
- Recomposição da pavimentação
Confira o cronograma da segunda quinzena de março de 2017 divulgado pela Odebrecht Ambiental:
BAIRRO
|
LOCALIZAÇÃO DAS FRENTES DE ESCAVAÇÃO
|
REDE COLETORA | PAVIMENTAÇÃO |
TRÂNSITO
|
OBSERVAÇÕES
|
DATA DE INICIO | DATA DE TÉRMINO | ||||
ITOUPAVA NORTE | FAIXA SANITÁRIA: ENTRE RUA DAS DILÊNIAS ATÉ RUA SÃO JOÃO | 10/mar | 31/mar | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA DOS FICUS: ENTRE RUA DAS DILÊMIAS ATÉ RUA DAS MANACAS | 16/mar | 14/abr | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | LADO ESQUERDO DA VIA SENTIDO RUA DAS DILÊNIAS/DAS MANACAS |
ITOUPAVA NORTE | RUA DAS MANACAS: ENTRE RUA DOS FICUS ATÉ RUA DAS DILÊMIAS | 27/03/2017 | 5/mai | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | LADO ESQUERDO DA VIA SENTIDO RUA DOS FICUS/DAS DILÊNIAS |
BOM RETIRO | RUA CUIABÁ: ENTRE RESIDÊNCIA Nº220 ATÉ RUA VICTOR HERING | 6/mar | 14/abr | MEIA PISTA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
BOM RETIRO | RUA SEBASTIAN FISCHER SÊNIOR: ENTRE RESIDÊNCIA Nº121 ATÉ RUA TEREZINA | 17/mar | 28/abr | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
BOM RETIRO | RUA TEREZINA: ENTRE RESIDÊNCIA Nº195 ATÉ RUA HERMANN HERING | 23/mar | 05/mai | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA SÃO SEBASTIÃO: ENTRE VIA EXPRESSA ATÉ RUA SÃO JOÃO | 01/mar | 31/mar | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA INOMINADA 4255: ENTRE RESIDÊNCIA Nº225 ATÉ RUA 21 DE ABRIL | 20/mar | 07/04/2017 | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA 21 DE ABRIL: ENTRE RESIDÊNCIA Nº101 ATÉ RESIDÊNCIA Nº365 | 21/03/2017 | 28/04/2017 | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
GARCIA | RUA MARAVILHA: ENTRE RESIDÊNCIA Nº111 ATÉ RUA AMAZONAS | 14/03/2017 | 07/04/2017 | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
GARCIA | RUA DANIEL SCHRAMM: ENTRE RUA ANTONIO ZENDRON ATÉ RUA ANCHIETA | 22/mar | 21/abr | MEIA PISTA NO LOCAL DA OBRA | LADO ESQUERDO DA VIA SENTIDO CENTRO-BAIRRO |
VILA NOVA | RUA JOSÉ PAULO MACHADO: ENTRE RESIDÊNCIA Nº572 ATÉ RUA IGUAPE | 29/mar | 14/abr | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
FORTALEZA | RUA FRITZ KOEGLER: ENTRE RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO ATÉ VIA EXPRESSA | 13/mar | 21/abr | MEIA PISTA NO LOCAL DA OBRA | LADO DIREITO DA VIA SENTIDO BAIRRO/CENTRO |
GARCIA | RUA MACHADO DE ASSIS: ENTRE RUA LUIZ DELFINO ATÉ RESIDÊNCIA Nº161 | 2-mar | 31/mar | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA JOÃO XXIII: ENTRE RESIDÊNCIA Nº106 ATÉ RUA 25 DE AGOSTO | 20/mar | 21/abr | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA 25 DE AGOSTO: ENTRE RESIDÊNCIA Nº499 ATÉ RUA 02 DE SETEMBRO | 27/03/2017 | 19/mai | MEIA PISTA NO LOCAL DA OBRA | LADO ESQUERDO DA VIA SENTIDO RUA 02 DE SETEMBRO/ RUA SÃO LUDGÉRO |
BOM RETIRO | RIBEIRÃO BOM RETIRO: ENTRE RUA VICTOR HERING ATÉ RUA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA | 23/fev | 19/mai | SEM INTERDIÇÃO | MARGEM DE CÓRREGO |
FORTALEZA | RIBEIRÃO FRITZ KOEGLER: ENTRE VIA EXPRESSA ATÉ RESIDÊNCIA Nº644 | 27/mar | 28/abr | SEM INTERDIÇÃO | MARGEM DE CÓRREGO |
GARCIA | RUA ANTÔNIO ZENDRON: ENTRE RUA RORAIMA ATÉ RIBEIRÃO GARCIA | 6/mar | 7/abr | ESTREITAMENTO DE PISTA | CALÇADA |
ITOUPAVA NORTE | RUA DOLORES DURAN: ENTRE RESIDÊNCIA Nº357 ATÉ RESIDÊNCIA Nº141 | 8/mar | 14/abr | MEIA PISTA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
GARCIA | RUA MACHADO DE ASSIS: EM FRENTE A RESIDÊNCIA Nº161 | 31/jan | 31/mar | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | FINAL DA RUA |
ITOUPAVA NORTE | RUA SÃO JOÃO: EM FRENTE A RESIDÊNCIA Nº851 | 13/fev | 31/mar | MEIA PISTA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
FORTALEZA | RUA WILLIAM MURDOCH: ENTRE RESIDÊNCIA Nº165 ATÉ RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO | 7/fev | 24/mar | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA SÃO LOURENÇO: ENTRE RESIDÊNCIA Nº240 ATÉ RUA SÃO JOÃO | 17-fev | 24-mar | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA DAS QUARESMEIRAS: ENTRE RUA DOS FICUS ATÉ RUA DAS DILÊNIAS | 21-fev | 24-mar | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | LADO ESQUERDO DA VIA – SENTIDO RESIDÊNCIA Nº210 ATÉ RUA DAS DILÊNIAS |
ITOUPAVA NORTE | RUA DAS DILÊNIAS: ENTRE RUA DAS QUARESMEIRAS ATÉ RUA DOS HIBISCUS | 6-mar | 24-mar | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | LADO ESQUERDO DA VIA – SENTIDO RUA DAS QUARESMEIRAS/RUA DAS MANACAS |
BOM RETIRO | RUA VICTOR HERING: ENTRE RUA HERMANN HERING ATÉ RUA CUIABA | 13/fev | 17/mar | MEIA PISTA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
VELHA | RUA ALFREDO STRESLAU: ENTRE RESIDÊNCIA Nº214 ATÉ RUA PORTO UNIÃO | 1/mar | 17/mar | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
VELHA | RUA PORTO UNIÃO: ENTRE RUA ALFREDO STRESLAU ATÉ RESIDÊNCIA Nº133 | 6/mar | 31/mar | MEIA PISTA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
FORTALEZA | RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO: ENTRE RUA ALFREDO ROTHBURG ATÉ RUA FRITZ KOEGLER | 20/fev | 24/mar | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
GARCIA | RUA LUIZ DELFINO: ENTRE RUA HERMANN HUSCHER ATÉ RUA MACHADO DE ASSIS | 22-fev | 17-mar | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
FORTALEZA | RUA GUSTAVO MICHEL: ENTRE RUA 03 DE JUNHO ATÉ RIBEIRÃO FORTALEZA | 6-mar | 17-mar | INTERDIÇÃO DA VIA NO LOCAL DA OBRA | MEIO DA VIA |
Seja o primeiro a comentar