A Odebrecht Ambiental segue a implantação e manutenções na rede coletora de esgoto em Blumenau. Quinzenalmente é definido pela empresa um calendário de obras que serão realizados na cidade. Confira a programação da segunda quinzena de março de 2016:
BAIRRO | LOCALIZAÇÃO DAS FRENTES DE ESCAVAÇÃO | DATA DE INICIO | DATA DE TÉRMINO | TRÂNSITO | LOCALIZAÇÃO DA OBRA |
ITOUPAVA NORTE | RUA JOÃO PAULO I: ENTRE RUA AUGUSTO NARDELI ATÉ RUA PROFº JOÃO MOSIMANN | 14/03/2016 | 24/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA PROF. JOÃO MOSIMANN: ENTRE RUA NEI CLAUDIO SIMAS ATÉ RUA SÃO BERNADO | 28/03/2016 | 31/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA AGUSTINHO NARDELI: ENTRE RUA ARNO LUEDERS ATÉ RUA SÃO BERNARDO | 07/03/2016 | 15/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA SÃO BERNARDO: ENTRE RUA AUGUSTO NARDELI ATÉ RUA SÃO VICENTE | 16/03/2016 | 18/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA SÃO VICENTE: ENTRE RUA SÃO BERNARDO ATÉ RUA 07 DE MAIO | 21/03/2016 | 28/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA 07 DE MAIO: ENTRE RUA DAS CANELAS ATÉ RUA ARABUTÃ | 29/03/2016 | 29/04/2016 | MEIA PISTA – “SIGA E PARE” | VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA 07 DE MAIO: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 752 ATÉ RUA LAURO DE SOUZA | 09/02/2016 | 09/04/2016 | MEIA PISTA – “SIGA E PARE” | VIA |
VELHA | RUA GUSTAVO RICHARD: ENTRE RUA ANTENOR ZIMMERMANN ATÉ RUA EVALD BRAUN | 03/03/2016 | 13/04/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
VELHA | RUA RUDOLFO WOLLF JUNIOR: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 189 ATÉ RUA LONDRINA | 15/03/2016 | 21/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
VELHA | RUA ANDERSON BOZZANO: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 84 ATE RUA GUSTAVO BUDAG | 22/03/2016 | 01/04/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
RIBEIRÃO FRESCO | RUA PASTOR OSWALDO HESSE: ENTRE RUA EUGEN GERMER ATÉ RUA CORUMBÁ | 04/03/2016 | 15/04/2016 | MEIA PISTA – “SIGA E PARE” | VIA |
GARCIA | RUA ANTÔNIO ZENDRON: ENTRE RUA ERNESTO STEINBACH ATÉ RIBEIRÃO GARCIA | 16/02/2016 | 17/03/2016 | MEIA PISTA – “SIGA E PARE” | VIA |
GARCIA | RUA LÉO DESCHAMPS: ENTRE RUA ANTÔNIO ZENDRON ATÉ RUA ANCHIETA | 18/03/2016 | 24/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
GARCIA | RUA ANCHIETA: ENTRE RUA ANTÔNIO ZENDRON ATÉ RUA LÉO DESCHAMPS | 28/03/2016 | 31/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
GARCIA | RUA ADRIANO SCHAEFFER: ENTRE RUA LUIGI SACANI ATÉ RUA CENTENÁRIO | 07/03/2016 | 16/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
GARCIA | RUA CAP. JOSÉ NASCIMENTO: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 54 ATÉ RUA CAP. CORREA LYRA | 17/03/2016 | 18/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
GARCIA | RUA CAP. CORREA LYRA: ENTRE RUA CAP. JOSÉ NASCIMENTO ATÉ RUA ADRIANO SCHAEFFER | 21/03/2016 | 24/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
GARCIA | RUA SARTUNINO TRAVASSO: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 51 ATÉ RUA RONDONÓPOLIS | 28/03/2016 | 29/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
GARCIA | RUA RONDONÓPOLIS: ENTRE RESIDÊNCIA Nº149 ATÉ RUA JOSÉ HOSTERT | 30/03/2016 | 05/04/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
GARCIA | RUA ERNESTO STEINBACH: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 54 ATÉ RUA INDEPENDÊNCIA | 15/03/2016 | 18/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
GARCIA | RUA GUANABARA: ENTRE RESIDÊNCIA Nº261 ATÉ RUA INDEPENDÊNCIA | 21/03/2016 | 01/04/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA AURORA: RUA ALFONS PFUETZENREITER ATÉ RUA RICARDO GROSS | 14/03/2016 | 24/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA RICARDO GROSS: ENTRE RUA AURORA ATÉ RUA ALFONS PFUETZENREITER | 28/03/2016 | 29/03/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
ITOUPAVA NORTE | RUA ALFONS PFUETZENREITER: ENTRE RUA RICARDO GROSS ATÉ RUA AURORA | 30/03/2016 | 19/04/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
FORTALEZA | RIBEIRÃO FORTALEZA: ENTRE RUA FRANCISCO VALDIECK ATÉ RIBEIRÃO DAS FLORES | 04/01/2016 | 30/03/2016 | SEM INTERDIÇÃO | LADO ESQUERDO DO RIBEIRÃO |
Be the first to comment