A Odebrecht Ambiental segue a implantação e manutenções na rede coletora de esgoto em Blumenau. Quinzenalmente é definido pela empresa um calendário de obras que serão realizados na cidade. Confira a programação da segunda quinzena de janeiro de 2016:
BAIRRO | LOCALIZAÇÃO DAS FRENTES DE ESCAVAÇÃO | DATA DE INICIO | DATA DE TÉRMINO | TRÂNSITO | LOCALIZAÇÃO DA OBRA |
JARDIM BLUMENAU | RUA CORONEL VIDAL RAMOS: ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO ATÉ RUA NEREU RAMOS | 04/01/2016 | 31/01/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
GARCIA | RUA GERTRUD METZGER : ENTRE RUA AMAZONAS ATÉ RUA HERMANN HUSCHER | 11/01/2016 | 18/01/2016 | MEIA PISTA “SIGA E PARE” | VIA |
GARCIA | RUA AMAZONAS: ENTRE 23º BI ATÉ RUA ANTÔNIO ZENDRON (LD) | 19/01/2016 | 01/02/2016 | MEIA PISTA “SIGA E PARE” | VIA |
JARDIM BLUMENAU | RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO: ENTRE RUA KLARA HERING ATÉ RUA CORONEL VIDAL RAMOS | 11/01/2016 | 22/01/2016 | MEIA PISTA | VIA |
JARDIM BLUMENAU | RUA DOS INCOFIDENTES: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 36 ATÉ RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | 25/01/2016 | 26/01/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
JARDIM BLUMENAU | RUA VICTOR HERING: ENTRE RESIDÊNCIA Nº188 ATÉ RESIDÊNCIA Nº73 | 27/01/2016 | 31/01/2016 | MEIA PISTA | VIA |
CENTRO | RUA MARTIN LUTHER: ENTRE RESIDÊNCIA Nº202 ATÉ RUA ANNA BECKER | 04/01/2016 | 15/01/2016 | MEIA PISTA | VIA |
CENTRO | RUA MARTIN LUTHER: ENTRE RESIDÊNCIA Nº545 ATÉ RUA JOAÇABA | 18/01/2016 | 22/01/2016 | MEIA PISTA | VIA |
CENTRO | RUA LAGES: ENTRE RESIDÊNCIA Nº109 ATÉ RUA CARLOS RISCHIBIETER | 25/01/2016 | 27/01/2016 | MEIA PISTA | VIA |
CENTRO | RUA CARLOS RISCHIBIETER: ENTRE RUA LAGES ATÉ RUA MARTIN LUTHER | 28/01/2016 | 03/02/2016 | MEIA PISTA | VIA |
CENTRO | RUA NOVA FRAIBURGO: ENTRE RUA CAXAMBU ATÉ RUA PETRÓPOLIS | 14/01/2016 | 12/02/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
CENTRO | RUA VITÓRIA: ENTRE RUA CRISTIANO MICHEL ATÉ RUA PETRÓPOLIS | 18/01/2016 | 27/01/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
CENTRO | RUA PETRÓPOLIS: ENTRE RUA VITÓRIA ATÉ RUA SÃO JOSÉ | 28/01/2016 | 31/01/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
VORSTADT | RUA ITAJAÍ: ENTRE RESIDÊNCIA Nº466 ATÉ PONTE DOS ARCOS | 15/01/2016 | 26/01/2016 | MEIA PISTA | VIA |
GARCIA | RUA NITEROI: ENTRE RESIDÊNCIA Nº 493 ATÉ RUA FREDERICO RIEMER | 27/01/2016 | 31/01/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
CENTRO | RUA REPÚBLICA ARGENTINA: ENTRE RIO ITAJAÍ-AÇU ATÉ AVENIDA BRASIL | 15/01/2016 | 22/01/2016 | MEIA PISTA | VIA |
CENTRO | RUA URUGUAI: ENTRE RUA BOLIVIA ATÉ RUA PERU | 25/01/2016 | 27/01/2016 | MEIA PISTA | VIA |
CENTRO | RUA URUGUAI: ENTRE RESIDÊNCIA Nº10 ATÉ RUA REPUBLICA ARGENTINA | 28/01/2016 | 05/02/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
CENTRO | RUA SÃO JOSÉ: ENTRE RUA PETRÓPOLIS ATÉ RUA 07 DE SETEMBRO | 18/01/2016 | 27/01/2016 | MEIA PISTA | VIA |
RIBEIRÃO FRESCO | RUA BOA ESPERANÇA: ENTRE RESIDÊNCIA Nº210 ATÉ RUA ALWIN SHRADER | 28/01/2016 | 05/02/2016 | INTERDIÇÃO TOTAL | VIA |
FORTALEZA | RIBEIRÃO FORTALEZA: ENTRE RUA FRANCISCO VALDIECK ATÉ RIBEIRÃO DAS FLORES | 04/01/2016 | 30/03/2016 | SEM INTERDIÇÃO | LADO ESQUERDO DO RIBEIRÃO |
Be the first to comment